| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GIUSTI#9MP Motorsport | 1:37.445 | - | 19 |
| 2 | T. TAPONEN#8MP Motorsport | 1:37.677 | +0.232 | 20 |
| 3 | M. COLNAGHI#7MP Motorsport | 1:37.865 | +0.42 | 19 |
| 4 | G. XIE#31DAMS Lucas Oil | 1:37.875 | +0.43 | 16 |
| 5 | E. RIVERA#3Campos Racing | 1:37.901 | +0.456 | 18 |
| 6 | Y. DAVID#27AIX Racing | 1:37.944 | +0.499 | 18 |
| 7 | K. LE#12ART Grand Prix | 1:37.978 | +0.533 | 16 |
| 8 | N. STROMSTED#4TRIDENT | 1:38.071 | +0.626 | 18 |
| 9 | N. LACORTE#29DAMS Lucas Oil | 1:38.095 | +0.65 | 18 |
| 10 | B. PINO#16Van Amersfoort Racing | 1:38.197 | +0.752 | 19 |
| 11 | B. BADOER#18Rodin Motorsport | 1:38.237 | +0.792 | 18 |
| 12 | P. CLEROT#17Rodin Motorsport | 1:38.279 | +0.834 | 17 |
| 13 | H. YAMAKOSHI#14Van Amersfoort Racing | 1:38.332 | +0.887 | 18 |
| 14 | F. SLATER#5TRIDENT | 1:38.360 | +0.915 | 18 |
| 15 | T. NAËL#1Campos Racing | 1:38.399 | +0.954 | 16 |
| 16 | A. POWELL#20PREMA Racing | 1:38.422 | +0.977 | 18 |
| 17 | J. WHARTON#21PREMA Racing | 1:38.508 | +1.063 | 17 |
| 18 | E. DELIGNY#15Van Amersfoort Racing | 1:38.604 | +1.159 | 20 |
| 19 | C. HO#19Rodin Motorsport | 1:38.612 | +1.167 | 17 |
| 20 | J. NAKAMURA#25Hitech | 1:38.622 | +1.177 | 17 |
| 21 | T. KATO#10ART Grand Prix | 1:38.646 | +1.201 | 15 |
| 22 | N. BHIROMBHAKDI#30DAMS Lucas Oil | 1:38.743 | +1.298 | 16 |
| 23 | U. UGOCHUKWU#2Campos Racing | 1:38.765 | +1.32 | 17 |
| 24 | R. ESCOTTO#26AIX Racing | 1:38.882 | +1.437 | 19 |
| 25 | M. PALO#6TRIDENT | 1:38.904 | +1.459 | 16 |
| 26 | F. BARRICHELLO#28AIX Racing | 1:38.987 | +1.542 | 17 |
| 27 | J. GARFIAS#22PREMA Racing | 1:39.045 | +1.6 | 16 |
| 28 | F. MCLAUGHLIN#24Hitech | 1:39.247 | +1.802 | 19 |
| 29 | M. GLADYSZ#11ART Grand Prix | 1:39.302 | +1.857 | 16 |
| 30 | W. SHIN#23Hitech | 1:39.365 | +1.92 | 22 |





























