| Pos | Driver | Car | No | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 19:28.408 | 12 |
| 2 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | +1.289 | 9 |
| 3 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | +3.287 | 7 |
| 4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | +4.481 | 6 |
| 5 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | +9.055 | 5 |
| 6 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | +9.758 | 4 |
| 7 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | +10.983 | 3 |
| 8 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | +11.411 | 2 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | +11.809 | 1 |
| 10 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | +12.932 | |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | +16.690 | |
| 12 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | +17.043 | |
| 13 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | +18.407 | |
| 14 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | +20.619 | |
| 15 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | +20.669 | |
| 16 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | +22.907 | |
| 17 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | +25.423 | |
| 18 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | +27.085 | |
| 19 | C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 35 | +39.671 | |
| J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 6 Laps | ||
| F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 4 Laps | ||
| E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 4 Laps |
MotoGP - BREMBO GRAND PRIX OF ITALY-MotoGP - Tissot Sprint
| POS | FAHRER | NO | TIME | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team | 25 | 19:28.408 | 12 |
| 2 | J. MARTIN Aprilia Racing | 89 | +1.289 | 9 |
| 3 | F. GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | +3.287 | 7 |
| 4 | M. BEZZECCHI Aprilia Racing | 72 | +4.481 | 6 |
| 5 | M. MARQUEZ Ducati Lenovo Team | 93 | +9.055 | 5 |
| 6 | F. ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | +9.758 | 4 |
| 7 | F. BAGNAIA Ducati Lenovo Team | 63 | +10.983 | 3 |
| 8 | A. OGURA Trackhouse MotoGP Team | 79 | +11.411 | 2 |
| 9 | P. ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing | 37 | +11.809 | 1 |
| 10 | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 | +12.932 | |
| 11 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | +16.690 | |
| 12 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | +17.043 | |
| 13 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | +18.407 | |
| 14 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | +20.619 | |
| 15 | M. VIÑALES Red Bull KTM Tech3 | 12 | +20.669 | |
| 16 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | +22.907 | |
| 17 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | +25.423 | |
| 18 | M. PIRRO BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | +27.085 | |
| 19 | C. CRUTCHLOW Castrol Honda LCR | 35 | +39.671 | |
| - | J. MIR Honda HRC Castrol | 36 | 6 Laps | |
| - | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 4 Laps | |
| - | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 4 Laps |
Trackhouse MotoGP Team
Aprilia Racing
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Ducati Lenovo Team
BK8 Gresini Racing MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Honda HRC Castrol
Red Bull KTM Tech3
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Castrol Honda LCR