| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:19.394 |
| 2 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:19.560 |
| 3 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:19.674 |
| 4 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:19.711 |
| 5 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:19.841 |
| 6 | A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:19.906 |
| 7 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:19.996 |
| 8 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:20.011 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:20.026 |
| 10 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:20.032 |
| 11 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:20.045 |
| 12 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:20.068 |
| 13 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:20.132 |
| 14 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:20.214 |
| 15 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:20.218 |
| 16 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:20.228 |
| 17 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:20.322 |
| 18 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:20.551 |
| 19 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:20.861 |
| 20 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:21.014 |
| 21 | C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 35 | 01:21.121 |
Ducati Lenovo Team
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
BK8 Gresini Racing MotoGP
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Aprilia Racing
Red Bull KTM Factory Racing
Red Bull KTM Tech3
Honda HRC Castrol
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Castrol Honda LCR