| POS | FAHRER | ZEIT | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MARTIN#89Aprilia Racing | 19:46.830 | 12 |
| 2 | F. BAGNAIA#63Ducati Lenovo Team | +1.107 | 9 |
| 3 | M. BEZZECCHI#72Aprilia Racing | +2.786 | 7 |
| 4 | P. ACOSTA#37Red Bull KTM Factory Racing | +3.808 | 6 |
| 5 | F. QUARTARARO#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.402 | 5 |
| 6 | J. MIR#36Honda HRC Castrol | +4.630 | 4 |
| 7 | A. OGURA#79Trackhouse MotoGP Team | +5.670 | 3 |
| 8 | A. MARQUEZ#73BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.608 | 2 |
| 9 | D. MOREIRA#11Pro Honda LCR | +10.368 | 1 |
| 10 | J. ZARCO#5Castrol Honda LCR | +11.771 | |
| 11 | F. ALDEGUER#54BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.435 | |
| 12 | B. BINDER#33Red Bull KTM Factory Racing | +14.708 | |
| 13 | A. RINS#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.413 | |
| 14 | T. RAZGATLIOGLU#7Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.968 | |
| 15 | J. MILLER#43Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.603 | |
| 16 | F. GIANNANTONIO#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.000 | |
| - | R. FERNANDEZ#25Trackhouse MotoGP Team | 11 Laps | |
| - | M. MARQUEZ#93Ducati Lenovo Team | 11 Laps | |
| - | F. MORBIDELLI#21Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 Laps | |
| - | E. BASTIANINI#23Red Bull KTM Tech3 | 4 Laps | |
| - | J. FOLGER#94Red Bull KTM Tech3 | 1 Laps | |
| - | L. MARINI#10Honda HRC Castrol | 1 Laps |


