| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael McDowell | 71 | 1:39.023 | - | 11 | 87.252 |
| 2 | Ryan Blaney | 12 | 1:39.091 | +-0.068 | 13 | 87.193 |
| 3 | Connor Zilisch | 88 | 1:39.253 | +-0.230 | 9 | 87.050 |
| 4 | Kyle Larson | 5 | 1:39.347 | +-0.324 | 8 | 86.968 |
| 5 | Todd Gilliland | 34 | 1:39.428 | +-0.405 | 12 | 86.897 |
| 6 | Kyle Busch | 8 | 1:39.489 | +-0.466 | 11 | 86.844 |
| 7 | Alex Bowman | 48 | 1:39.512 | +-0.489 | 11 | 86.824 |
| 8 | Daniel Suárez | 7 | 1:39.557 | +-0.534 | 14 | 86.784 |
| 9 | Cole Custer | 41 | 1:39.586 | +-0.563 | 14 | 86.759 |
| 10 | Carson Hocevar | 77 | 1:39.647 | +-0.624 | 14 | 86.706 |
| 11 | Jesse Love | *33 | 1:39.705 | +-0.682 | 12 | 86.656 |
| 12 | AJ Allmendinger | 16 | 1:39.705 | +-0.682 | 12 | 86.656 |
| 13 | Chase Elliott | 9 | 1:39.706 | +-0.683 | 14 | 86.655 |
| 14 | Austin Cindric | 2 | 1:39.712 | +-0.689 | 14 | 86.650 |
| 15 | Zane Smith | 38 | 1:39.723 | +-0.700 | 11 | 86.640 |
| 16 | William Byron | 24 | 1:39.734 | +-0.711 | 11 | 86.630 |
| 17 | John H. Nemechek | 42 | 1:39.738 | +-0.715 | 11 | 86.627 |
| 18 | Josh Berry | 21 | 1:39.747 | +-0.724 | 13 | 86.619 |
| 19 | Tyler Reddick | 45 | 1:39.772 | +-0.749 | 14 | 86.597 |
| 20 | Shane Van Gisbergen | 97 | 1:39.817 | +-0.794 | 14 | 86.558 |
| 21 | Ross Chastain | 1 | 1:39.857 | +-0.834 | 13 | 86.524 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 1:39.866 | +-0.843 | 12 | 86.516 |
| 23 | Bubba Wallace | 23 | 1:39.881 | +-0.858 | 13 | 86.503 |
| 24 | Chris Buescher | 17 | 1:39.972 | +-0.949 | 11 | 86.424 |
| 25 | Erik Jones | 43 | 1:40.008 | +-0.985 | 12 | 86.393 |
| 26 | Chase Briscoe | 19 | 1:40.019 | +-0.996 | 14 | 86.384 |
| 27 | Christopher Bell | 20 | 1:40.059 | +-1.036 | 12 | 86.349 |
| 28 | Austin Dillon | 3 | 1:40.083 | +-1.060 | 14 | 86.328 |
| 29 | Riley Herbst | 35 | 1:40.114 | +-1.091 | 11 | 86.302 |
| 30 | Brad Keselowski | 6 | 1:40.133 | +-1.110 | 14 | 86.285 |
| 31 | Ty Dillon | 10 | 1:40.219 | +-1.196 | 14 | 86.211 |
| 32 | Noah Gragson | 4 | 1:40.223 | +-1.200 | 12 | 86.208 |
| 33 | Denny Hamlin | 11 | 1:40.226 | +-1.203 | 14 | 86.205 |
| 34 | Joey Logano | 22 | 1:40.367 | +-1.344 | 14 | 86.084 |
| 35 | Ty Gibbs | 54 | 1:40.403 | +-1.380 | 12 | 86.053 |
| 36 | Ryan Preece | 60 | 1:40.618 | +-1.595 | 14 | 85.869 |
| 37 | Cody Ware | 51 | 1:41.471 | +-2.448 | 9 | 85.148 |
Nascar Cup Series - Circuit of the Americas-PRACTICE
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1:39.023 | - | 11 | 87.252 | |
| 2 | 12 | 1:39.091 | +-0.068 | 13 | 87.193 | |
| 3 | 88 | 1:39.253 | +-0.230 | 9 | 87.050 | |
| 4 | 5 | 1:39.347 | +-0.324 | 8 | 86.968 | |
| 5 | 34 | 1:39.428 | +-0.405 | 12 | 86.897 | |
| 6 | 8 | 1:39.489 | +-0.466 | 11 | 86.844 | |
| 7 | 48 | 1:39.512 | +-0.489 | 11 | 86.824 | |
| 8 | 7 | 1:39.557 | +-0.534 | 14 | 86.784 | |
| 9 | 41 | 1:39.586 | +-0.563 | 14 | 86.759 | |
| 10 | 77 | 1:39.647 | +-0.624 | 14 | 86.706 | |
| 11 | *33 | 1:39.705 | +-0.682 | 12 | 86.656 | |
| 12 | 16 | 1:39.705 | +-0.682 | 12 | 86.656 | |
| 13 | 9 | 1:39.706 | +-0.683 | 14 | 86.655 | |
| 14 | 2 | 1:39.712 | +-0.689 | 14 | 86.650 | |
| 15 | 38 | 1:39.723 | +-0.700 | 11 | 86.640 | |
| 16 | 24 | 1:39.734 | +-0.711 | 11 | 86.630 | |
| 17 | 42 | 1:39.738 | +-0.715 | 11 | 86.627 | |
| 18 | 21 | 1:39.747 | +-0.724 | 13 | 86.619 | |
| 19 | 45 | 1:39.772 | +-0.749 | 14 | 86.597 | |
| 20 | 97 | 1:39.817 | +-0.794 | 14 | 86.558 | |
| 21 | 1 | 1:39.857 | +-0.834 | 13 | 86.524 | |
| 22 | 47 | 1:39.866 | +-0.843 | 12 | 86.516 | |
| 23 | 23 | 1:39.881 | +-0.858 | 13 | 86.503 | |
| 24 | 17 | 1:39.972 | +-0.949 | 11 | 86.424 | |
| 25 | 43 | 1:40.008 | +-0.985 | 12 | 86.393 | |
| 26 | 19 | 1:40.019 | +-0.996 | 14 | 86.384 | |
| 27 | 20 | 1:40.059 | +-1.036 | 12 | 86.349 | |
| 28 | 3 | 1:40.083 | +-1.060 | 14 | 86.328 | |
| 29 | 35 | 1:40.114 | +-1.091 | 11 | 86.302 | |
| 30 | 6 | 1:40.133 | +-1.110 | 14 | 86.285 | |
| 31 | 10 | 1:40.219 | +-1.196 | 14 | 86.211 | |
| 32 | 4 | 1:40.223 | +-1.200 | 12 | 86.208 | |
| 33 | 11 | 1:40.226 | +-1.203 | 14 | 86.205 | |
| 34 | 22 | 1:40.367 | +-1.344 | 14 | 86.084 | |
| 35 | 54 | 1:40.403 | +-1.380 | 12 | 86.053 | |
| 36 | 60 | 1:40.618 | +-1.595 | 14 | 85.869 | |
| 37 | 51 | 1:41.471 | +-2.448 | 9 | 85.148 |