| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | 2 | 48.025 | - | 13 | 187.402 |
| 2 | Ross Chastain | 1 | 48.146 | +-0.121 | 6 | 186.931 |
| 3 | Corey LaJoie | *99 | 48.253 | +-0.228 | 11 | 186.517 |
| 4 | Bubba Wallace | 23 | 48.262 | +-0.237 | 8 | 186.482 |
| 5 | Daniel Suárez | 7 | 48.494 | +-0.469 | 8 | 185.590 |
| 6 | Alex Bowman | 48 | 48.522 | +-0.497 | 4 | 185.483 |
| 7 | Erik Jones | 43 | 48.585 | +-0.560 | 14 | 185.242 |
| 8 | Corey Heim | *67 | 48.599 | +-0.574 | 8 | 185.189 |
| 9 | Kyle Larson | 5 | 48.679 | +-0.654 | 7 | 184.885 |
| 10 | Jimmie Johnson | *84 | 48.688 | +-0.663 | 20 | 184.850 |
| 11 | John H. Nemechek | 42 | 48.737 | +-0.712 | 16 | 184.665 |
| 12 | Kyle Busch | 8 | 48.775 | +-0.750 | 5 | 184.521 |
| 13 | Chase Briscoe | 19 | 48.815 | +-0.790 | 17 | 184.370 |
| 14 | Austin Dillon | 3 | 48.870 | +-0.845 | 6 | 184.162 |
| 15 | Riley Herbst | 35 | 48.877 | +-0.852 | 9 | 184.136 |
| 16 | Ty Dillon | 10 | 48.890 | +-0.865 | 9 | 184.087 |
| 17 | Connor Zilisch | 88 | 48.937 | +-0.912 | 10 | 183.910 |
| 18 | Chris Buescher | 17 | 48.954 | +-0.929 | 7 | 183.846 |
| 19 | Justin Allgaier | *40 | 48.990 | +-0.965 | 7 | 183.711 |
| 20 | Chase Elliott | 9 | 48.994 | +-0.969 | 5 | 183.696 |
| 21 | Josh Berry | 21 | 48.996 | +-0.971 | 5 | 183.688 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 48.998 | +-0.973 | 5 | 183.681 |
| 23 | Denny Hamlin | 11 | 49.005 | +-0.980 | 8 | 183.655 |
| 24 | Ryan Preece | 60 | 49.007 | +-0.982 | 7 | 183.647 |
| 25 | Cole Custer | 41 | 49.035 | +-1.010 | 6 | 183.542 |
| 26 | Anthony Alfredo | *62 | 49.041 | +-1.016 | 5 | 183.520 |
| 27 | Tyler Reddick | 45 | 49.043 | +-1.018 | 20 | 183.512 |
| 28 | Brad Keselowski | 6 | 49.066 | +-1.041 | 10 | 183.426 |
| 29 | Carson Hocevar | 77 | 49.080 | +-1.055 | 2 | 183.374 |
| 30 | Christopher Bell | 20 | 49.084 | +-1.059 | 7 | 183.359 |
| 31 | Ryan Blaney | 12 | 49.095 | +-1.070 | 9 | 183.318 |
| 32 | Joey Logano | 22 | 49.102 | +-1.077 | 12 | 183.292 |
| 33 | Cody Ware | 51 | 49.113 | +-1.088 | 6 | 183.251 |
| 34 | William Byron | 24 | 49.189 | +-1.164 | 2 | 182.968 |
| 35 | Chandler Smith | *36 | 49.202 | +-1.177 | 4 | 182.919 |
| 36 | Ty Gibbs | 54 | 49.237 | +-1.212 | 3 | 182.789 |
| 37 | AJ Allmendinger | 16 | 49.244 | +-1.219 | 8 | 182.763 |
| 38 | Shane Van Gisbergen | 97 | 49.321 | +-1.296 | 10 | 182.478 |
| 39 | Noah Gragson | 4 | 49.395 | +-1.370 | 1 | 182.205 |
| 40 | Zane Smith | 38 | 49.499 | +-1.474 | 1 | 181.822 |
| 41 | BJ McLeod | *78 | 49.656 | +-1.631 | 9 | 181.247 |
| 42 | Casey Mears | *66 | 49.810 | +-1.785 | 8 | 180.687 |
| 43 | JJ Yeley | *44 | 50.126 | +-2.101 | 4 | 179.548 |
Nascar Cup Series - Daytona 500-PRACTICE 1
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 48.025 | - | 13 | 187.402 | |
| 2 | 1 | 48.146 | +-0.121 | 6 | 186.931 | |
| 3 | *99 | 48.253 | +-0.228 | 11 | 186.517 | |
| 4 | 23 | 48.262 | +-0.237 | 8 | 186.482 | |
| 5 | 7 | 48.494 | +-0.469 | 8 | 185.590 | |
| 6 | 48 | 48.522 | +-0.497 | 4 | 185.483 | |
| 7 | 43 | 48.585 | +-0.560 | 14 | 185.242 | |
| 8 | *67 | 48.599 | +-0.574 | 8 | 185.189 | |
| 9 | 5 | 48.679 | +-0.654 | 7 | 184.885 | |
| 10 | *84 | 48.688 | +-0.663 | 20 | 184.850 | |
| 11 | 42 | 48.737 | +-0.712 | 16 | 184.665 | |
| 12 | 8 | 48.775 | +-0.750 | 5 | 184.521 | |
| 13 | 19 | 48.815 | +-0.790 | 17 | 184.370 | |
| 14 | 3 | 48.870 | +-0.845 | 6 | 184.162 | |
| 15 | 35 | 48.877 | +-0.852 | 9 | 184.136 | |
| 16 | 10 | 48.890 | +-0.865 | 9 | 184.087 | |
| 17 | 88 | 48.937 | +-0.912 | 10 | 183.910 | |
| 18 | 17 | 48.954 | +-0.929 | 7 | 183.846 | |
| 19 | *40 | 48.990 | +-0.965 | 7 | 183.711 | |
| 20 | 9 | 48.994 | +-0.969 | 5 | 183.696 | |
| 21 | 21 | 48.996 | +-0.971 | 5 | 183.688 | |
| 22 | 47 | 48.998 | +-0.973 | 5 | 183.681 | |
| 23 | 11 | 49.005 | +-0.980 | 8 | 183.655 | |
| 24 | 60 | 49.007 | +-0.982 | 7 | 183.647 | |
| 25 | 41 | 49.035 | +-1.010 | 6 | 183.542 | |
| 26 | *62 | 49.041 | +-1.016 | 5 | 183.520 | |
| 27 | 45 | 49.043 | +-1.018 | 20 | 183.512 | |
| 28 | 6 | 49.066 | +-1.041 | 10 | 183.426 | |
| 29 | 77 | 49.080 | +-1.055 | 2 | 183.374 | |
| 30 | 20 | 49.084 | +-1.059 | 7 | 183.359 | |
| 31 | 12 | 49.095 | +-1.070 | 9 | 183.318 | |
| 32 | 22 | 49.102 | +-1.077 | 12 | 183.292 | |
| 33 | 51 | 49.113 | +-1.088 | 6 | 183.251 | |
| 34 | 24 | 49.189 | +-1.164 | 2 | 182.968 | |
| 35 | *36 | 49.202 | +-1.177 | 4 | 182.919 | |
| 36 | 54 | 49.237 | +-1.212 | 3 | 182.789 | |
| 37 | 16 | 49.244 | +-1.219 | 8 | 182.763 | |
| 38 | 97 | 49.321 | +-1.296 | 10 | 182.478 | |
| 39 | 4 | 49.395 | +-1.370 | 1 | 182.205 | |
| 40 | 38 | 49.499 | +-1.474 | 1 | 181.822 | |
| 41 | *78 | 49.656 | +-1.631 | 9 | 181.247 | |
| 42 | *66 | 49.810 | +-1.785 | 8 | 180.687 | |
| 43 | *44 | 50.126 | +-2.101 | 4 | 179.548 |