| POS | FAHRER | KATEGORIE |
|---|---|---|
| 1 | P. CAUHAUPÉ | Porsche Supercup |
| 2 | Porsche Supercup | |
| 3 | F. SCHURING | Porsche Supercup |
| 4 | C. KIEFFER | Porsche Supercup |
| 5 | R. HAAN | Porsche Supercup |
| 6 | T. OEVERHAUS | Porsche Supercup |
| 7 | D. SCHOUTEN | Porsche Supercup |
| 8 | K. MASTERS | Porsche Supercup |
| 9 | L. MCNEILLY | Porsche Supercup |
| 10 | M. FERREIRA | Porsche Supercup |
| 11 | G. BURTON | Porsche Supercup |
| 12 | C. SUMICH | Porsche Supercup |
| 13 | S. SOELEN | Porsche Supercup |
| 14 | N. HO | Porsche Supercup |
| 15 | A. BRISTOT | Porsche Supercup |
| 16 | W. BOEREKAMPS | Porsche Supercup |
| 17 | A. FESTANTE | Porsche Supercup |
| 18 | J. GREIF | Porsche Supercup |
| 19 | L. MARTINEZ | Porsche Supercup |
| 20 | P. PRENTER | Porsche Supercup |
| 21 | J. DIEPPA | Porsche Supercup |
| 22 | N. TROOST | Porsche Supercup |
| 23 | D. GEEST | Porsche Supercup |
| 24 | K. PFISTER | Porsche Supercup |
| 25 | J. RAMÍREZ | Porsche Supercup |
| 26 | M. VERHAGEN | Porsche Supercup |
| 27 | J. VILLENEUVE | Porsche Supercup |
| 28 | S. SHAHIN | Porsche Supercup |
| 29 | W. MEZZETTI | Porsche Supercup |
| Guest | G. POINTS | Porsche Supercup |
| Ret | M. AMAND | Porsche Supercup |
| Ret | J. YOUNG | Porsche Supercup |
| Ret | F. UGRAN | Porsche Supercup |















