| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HERSTELLER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’47.629 | - | 23 / 24 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’48.166 | +0.537 | 24 / 25 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’48.186 | +0.557 | 18 / 18 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’48.272 | +0.643 | 22 / 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’48.278 | +0.649 | 24 / 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’48.792 | +1.163 | 24 / 25 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’48.893 | +1.264 | 18 / 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’49.079 | +1.450 | 11 / 17 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’49.257 | +1.628 | 24 / 26 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’49.326 | +1.697 | 25 / 26 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’49.574 | +1.945 | 22 / 24 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’49.871 | +2.242 | 21 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’49.968 | +2.339 | 24 / 26 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’50.066 | +2.437 | 13 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’50.471 | +2.842 | 27 / 29 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’50.661 | +3.032 | 5 / 12 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’50.690 | +3.061 | 19 / 20 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 18 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’50.722 | +3.093 | 15 / 29 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’50.786 | +3.157 | 6 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | R. STANĚK#97Buzz MK SF23 | 1’50.926 | +3.297 | 9 / 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’50.975 | +3.346 | 10 / 20 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’52.406 | +4.777 | 27 / 28 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 23 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’54.439 | +6.810 | 23 / 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | K. ROVANPERÄ#69KCMG Elyse SF23 | 2’03.482 | +15.853 | 5 / 8 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |






















