| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1'47.629 | - |
| 2 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1'48.166 | +0.537 |
| 3 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1'48.186 | +0.557 |
| 4 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1'48.272 | +0.643 |
| 5 | Z. O'SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1'48.278 | +0.649 |
| 6 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1'48.792 | +1.163 |
| 7 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1'48.893 | +1.264 |
| 8 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1'49.079 | +1.450 |
| 9 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM'S SF23 | 1'49.257 | +1.628 |
| 10 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1'49.326 | +1.697 |
| 11 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1'49.574 | +1.945 |
| 12 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1'49.871 | +2.242 |
| 13 | N. MATSUSHITA#twenty twoDELiGHTWORKS SF23 | 1'49.968 | +2.339 |
| 14 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1'50.066 | +2.437 |
| 15 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1'50.471 | +2.842 |
| 16 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1'50.661 | +3.032 |
| 17 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1'50.690 | +3.061 |
| 18 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1'50.722 | +3.093 |
| 19 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM'S SF23 | 1'50.786 | +3.157 |
| 20 | R. STANĚK#97Buzz MK SF23 | 1'50.926 | +3.297 |
| 21 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1'50.975 | +3.346 |
| 22 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1'52.406 | +4.777 |
| 23 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1'54.439 | +6.810 |
| 24 | K. ROVANPERÄ#69KCMG Elyse SF23 | 2'03.482 | +15.853 |























