| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 9:59.5 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 10:02.7 | 3.2 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 10:04.3 | 4.8 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 10:05.0 | 5.5 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 5 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 10:05.4 | 5.9 | Stage | Marko SALMINEN |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 10:07.8 | 8.3 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 10:11.9 | 12.4 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 10:15.0 | 15.5 | Stage | John KENNARD |
| 9 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 10:20.1 | 20.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 10 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 10:25.5 | 26.0 | Stage | Eoin TREACY |
| 11 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 21 | 10:33.0 | 33.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 12 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 27 | 10:36.7 | 37.2 | Stage | James FULTON |
| 13 | Emil LINDHOLM | Skoda Fabia RS | 23 | 10:38.1 | 38.6 | Stage | Gabriel MORALES |
| 14 | Alejandro CACHÓN | Toyota GR Yaris | 22 | 10:38.2 | 38.7 | Stage | Borja ROZADA |
| 15 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 25 | 10:39.6 | 40.1 | Stage | Siim OJA |
| 16 | Diego DOMÍNGUEZ | Toyota GR Yaris | 24 | 10:41.1 | 41.6 | Stage | Rogelio PEÑATE |
| 17 | Hiroki ARAI | Toyota GR Yaris | 28 | 10:55.8 | 56.3 | Stage | Hiroki TACHIKUI |
| 18 | Norihiko KATSUTA | Toyota GR Yaris | 29 | 11:14.1 | 1:14.6 | Stage | Takahiro YASUI |
| 19 | Fumio NUTAHARA | Toyota GR Yaris | 30 | 11:15.1 | 1:15.6 | Stage | Shungo AZUMA |
| 20 | Osamu FUKUNAGA | Skoda Fabia RS | 31 | 11:30.4 | 1:30.9 | Stage | Misako SAIDA |
| 21 | Ghjuvanni ROSSI | Ford Fiesta Rally3 | 35 | 11:33.8 | 1:34.3 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 22 | Nicolas OTTO | Ford Fiesta Rally3 | 36 | 11:49.6 | 1:50.1 | Stage | Hugo MAGALHÃES |
| 23 | Andrea LAFARJA | Toyota GR Yaris | 26 | 12:10.1 | 2:10.6 | Stage | Andrés BLANCO |
| 24 | Satoshi IMAI | Citroen C3 | 32 | 12:12.0 | 2:12.5 | Stage | Yuki OGAWA |
| 25 | Yuta YAMAMOTO | 86 | 37 | 12:48.6 | 2:49.1 | Stage | Shizuka TAKEHARA |
WRC Rally Japan 2026-SS7 - Obara 1 (16.44km)
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 9:59.5 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 10:02.7 | +3.2 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 10:04.3 | +4.8 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 4 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 10:05.0 | +5.5 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 5 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 10:05.4 | +5.9 | Stage | Marko SALMINEN |
| 6 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 10:07.8 | +8.3 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 10:11.9 | +12.4 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 10:15.0 | +15.5 | Stage | John KENNARD |
| 9 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 10:20.1 | +20.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 10 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 10:25.5 | +26.0 | Stage | Eoin TREACY |
| 11 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 21 | 10:33.0 | +33.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 12 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 27 | 10:36.7 | +37.2 | Stage | James FULTON |
| 13 | E. LINDHOLM Skoda Fabia RS | 23 | 10:38.1 | +38.6 | Stage | Gabriel MORALES |
| 14 | A. CACHÓN Toyota GR Yaris | 22 | 10:38.2 | +38.7 | Stage | Borja ROZADA |
| 15 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 25 | 10:39.6 | +40.1 | Stage | Siim OJA |
| 16 | D. DOMÍNGUEZ Toyota GR Yaris | 24 | 10:41.1 | +41.6 | Stage | Rogelio PEÑATE |
| 17 | H. ARAI Toyota GR Yaris | 28 | 10:55.8 | +56.3 | Stage | Hiroki TACHIKUI |
| 18 | N. KATSUTA Toyota GR Yaris | 29 | 11:14.1 | +1:14.6 | Stage | Takahiro YASUI |
| 19 | F. NUTAHARA Toyota GR Yaris | 30 | 11:15.1 | +1:15.6 | Stage | Shungo AZUMA |
| 20 | O. FUKUNAGA Skoda Fabia RS | 31 | 11:30.4 | +1:30.9 | Stage | Misako SAIDA |
| 21 | G. ROSSI Ford Fiesta Rally3 | 35 | 11:33.8 | +1:34.3 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 22 | N. OTTO Ford Fiesta Rally3 | 36 | 11:49.6 | +1:50.1 | Stage | Hugo MAGALHÃES |
| 23 | A. LAFARJA Toyota GR Yaris | 26 | 12:10.1 | +2:10.6 | Stage | Andrés BLANCO |
| 24 | S. IMAI Citroen C3 | 32 | 12:12.0 | +2:12.5 | Stage | Yuki OGAWA |
| 25 | 37 | 12:48.6 | +2:49.1 | Stage | Shizuka TAKEHARA |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1
Ford Fiesta Rally3