| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo FONTANA | Ford Fiesta Rally3 | 49 | 13:32.6 | Stage | Alessandro ARNABOLDI | |
| 2 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 13:34.8 | 2.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 3 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 13:39.4 | 6.8 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 4 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 24 | 13:47.7 | 15.1 | Stage | Siim OJA |
| 5 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 13:55.3 | 22.7 | Stage | Scott MARTIN |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:55.3 | 22.7 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 13:58.1 | 25.5 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 8 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 14:00.5 | 27.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 9 | Albert VON THURN UND TAXIS | Skoda Fabia RS | 56 | 14:02.1 | 29.5 | Stage | Jara HAIN |
| 10 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 14:02.5 | 29.9 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 11 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 14:03.8 | 31.2 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 12 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 22 | 14:05.6 | 33.0 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 13 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 14:07.7 | 35.1 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 14 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 14:08.9 | 36.3 | Stage | Bastien POUGET |
| 15 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 14:09.7 | 37.1 | Stage | Shane BYRNE |
| 16 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 14:11.2 | 38.6 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 17 | Eliott DELECOUR | Toyota GR Yaris | 34 | 14:11.6 | 39.0 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 18 | Christopher INGRAM | Toyota GR Yaris | 31 | 14:19.0 | 46.4 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 19 | Ghjuvanni ROSSI | Ford Fiesta Rally3 | 50 | 14:19.1 | 46.5 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 20 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 14:20.4 | 47.8 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 21 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 29 | 14:23.4 | 50.8 | Stage | Yannick ROCHE |
| 22 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 14:23.6 | 51.0 | Stage | John KENNARD |
| 23 | Renaud DOLCE | Ford Fiesta Rally3 | 64 | 14:24.1 | 51.5 | Stage | Quentin GIROUD |
| 24 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 14:26.1 | 53.5 | Stage | Eoin TREACY |
| 25 | Jarosław KOŁTUN | Skoda Fabia RS | 36 | 14:27.0 | 54.4 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS14 - Col de Braus / La Cabanette 1 (12.5km)
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. FONTANA Ford Fiesta Rally3 | 49 | 13:32.6 | - | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 2 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 13:34.8 | +2.2 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 3 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 13:39.4 | +6.8 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 4 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 24 | 13:47.7 | +15.1 | Stage | Siim OJA |
| 5 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 13:55.3 | +22.7 | Stage | Scott MARTIN |
| 6 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:55.3 | +22.7 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 13:58.1 | +25.5 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 8 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 14:00.5 | +27.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 9 | A. TAXIS Skoda Fabia RS | 56 | 14:02.1 | +29.5 | Stage | Jara HAIN |
| 10 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 14:02.5 | +29.9 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 11 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 14:03.8 | +31.2 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 12 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 22 | 14:05.6 | +33.0 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 13 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 14:07.7 | +35.1 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 14 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 14:08.9 | +36.3 | Stage | Bastien POUGET |
| 15 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 14:09.7 | +37.1 | Stage | Shane BYRNE |
| 16 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 14:11.2 | +38.6 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 17 | E. DELECOUR Toyota GR Yaris | 34 | 14:11.6 | +39.0 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 18 | C. INGRAM Toyota GR Yaris | 31 | 14:19.0 | +46.4 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 19 | G. ROSSI Ford Fiesta Rally3 | 50 | 14:19.1 | +46.5 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 20 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 14:20.4 | +47.8 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 21 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 29 | 14:23.4 | +50.8 | Stage | Yannick ROCHE |
| 22 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 14:23.6 | +51.0 | Stage | John KENNARD |
| 23 | R. DOLCE Ford Fiesta Rally3 | 64 | 14:24.1 | +51.5 | Stage | Quentin GIROUD |
| 24 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 14:26.1 | +53.5 | Stage | Eoin TREACY |
| 25 | J. KOŁTUN Skoda Fabia RS | 36 | 14:27.0 | +54.4 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
Ford Fiesta Rally3
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1