| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 13:48.5 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 14:07.6 | 19.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 3 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 14:15.0 | 26.5 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 14:21.3 | 32.8 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 5 | Grégoire MUNSTER | Ford Puma Rally1 | 13 | 14:23.3 | 34.8 | Stage | Louis LOUKA |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 14:23.9 | 35.4 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 14:30.1 | 41.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 8 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 14:38.5 | 50.0 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 9 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 14:39.7 | 51.2 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 10 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 14:39.9 | 51.4 | Stage | Bastien POUGET |
| 11 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 14:41.9 | 53.4 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 12 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 22 | 14:46.1 | 57.6 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 13 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 14:48.4 | 59.9 | Stage | John KENNARD |
| 14 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 23 | 14:50.2 | 1:01.7 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 15 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 14:55.1 | 1:06.6 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 16 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 29 | 14:55.7 | 1:07.2 | Stage | Yannick ROCHE |
| 17 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 14:57.9 | 1:09.4 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 18 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 15:02.8 | 1:14.3 | Stage | Marko SALMINEN |
| 19 | Christopher INGRAM | Toyota GR Yaris | 31 | 15:03.3 | 1:14.8 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 20 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 15:05.5 | 1:17.0 | Stage | Eoin TREACY |
| 21 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 24 | 15:06.6 | 1:18.1 | Stage | Siim OJA |
| 22 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 25 | 15:15.3 | 1:26.8 | Stage | James FULTON |
| 23 | Christophe BARNEAUD | Skoda Fabia RS | 57 | 15:21.4 | 1:32.9 | Stage | Marc BARNEAUD |
| 24 | Albert VON THURN UND TAXIS | Skoda Fabia RS | 56 | 15:27.0 | 1:38.5 | Stage | Jara HAIN |
| 25 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 15:29.5 | 1:41.0 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS4 - Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 (17.95km)
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 13:48.5 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 14:07.6 | +19.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 3 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 14:15.0 | +26.5 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 14:21.3 | +32.8 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 5 | G. MUNSTER Ford Puma Rally1 | 13 | 14:23.3 | +34.8 | Stage | Louis LOUKA |
| 6 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 14:23.9 | +35.4 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 14:30.1 | +41.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 8 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 14:38.5 | +50.0 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 9 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 14:39.7 | +51.2 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 10 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 14:39.9 | +51.4 | Stage | Bastien POUGET |
| 11 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 14:41.9 | +53.4 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 12 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 22 | 14:46.1 | +57.6 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 13 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 14:48.4 | +59.9 | Stage | John KENNARD |
| 14 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 23 | 14:50.2 | +1:01.7 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 15 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 14:55.1 | +1:06.6 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 16 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 29 | 14:55.7 | +1:07.2 | Stage | Yannick ROCHE |
| 17 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 14:57.9 | +1:09.4 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 18 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 15:02.8 | +1:14.3 | Stage | Marko SALMINEN |
| 19 | C. INGRAM Toyota GR Yaris | 31 | 15:03.3 | +1:14.8 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 20 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 15:05.5 | +1:17.0 | Stage | Eoin TREACY |
| 21 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 24 | 15:06.6 | +1:18.1 | Stage | Siim OJA |
| 22 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 25 | 15:15.3 | +1:26.8 | Stage | James FULTON |
| 23 | C. BARNEAUD Skoda Fabia RS | 57 | 15:21.4 | +1:32.9 | Stage | Marc BARNEAUD |
| 24 | A. TAXIS Skoda Fabia RS | 56 | 15:27.0 | +1:38.5 | Stage | Jara HAIN |
| 25 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 15:29.5 | +1:41.0 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1