| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 10:36.2 | Stage | Alexandre CORIA | |
| 2 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 10:41.6 | 5.4 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 3 | Matteo FONTANA | Ford Fiesta Rally3 | 49 | 10:42.6 | 6.4 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 4 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 10:44.8 | 8.6 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 5 | Cédric CHERAIN | Skoda Fabia RS | 54 | 10:49.4 | 13.2 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 6 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 10:53.3 | 17.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 7 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 26 | 10:54.0 | 17.8 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 8 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 10:55.2 | 19.0 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 9 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 24 | 10:57.7 | 21.5 | Stage | Siim OJA |
| 10 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 10:57.9 | 21.7 | Stage | Scott MARTIN |
| 11 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 10:57.9 | 21.7 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 12 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 28 | 10:58.7 | 22.5 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 13 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 22 | 11:02.0 | 25.8 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 14 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 23 | 11:04.5 | 28.3 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 15 | Hayden PADDON | Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 11:06.8 | 30.6 | Stage | John KENNARD |
| 16 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 32 | 11:08.1 | 31.9 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 17 | Albert VON THURN UND TAXIS | Skoda Fabia RS | 56 | 11:12.1 | 35.9 | Stage | Jara HAIN |
| 18 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 35 | 11:21.1 | 44.9 | Stage | Bastien POUGET |
| 19 | Eliott DELECOUR | Toyota GR Yaris | 34 | 11:21.6 | 45.4 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 20 | Ghjuvanni ROSSI | Ford Fiesta Rally3 | 50 | 11:29.1 | 52.9 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 21 | Renaud DOLCE | Ford Fiesta Rally3 | 64 | 11:34.1 | 57.9 | Stage | Quentin GIROUD |
| 22 | Jarosław KOŁTUN | Skoda Fabia RS | 36 | 11:37.0 | 1:00.8 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 23 | Błażej GAZDA | Renault Clio Rally3 | 63 | 11:38.2 | 1:02.0 | Stage | Michał JURGAŁA |
| 24 | Filip KOHN | Skoda Fabia RS | 30 | 11:46.0 | 1:09.8 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 25 | John WARTIQUE | Skoda Fabia RS | 39 | 11:46.0 | 1:09.8 | Stage | Maxime ANDERNACK |
WRC Rallye Monte Carlo 2026-SS16 - Col de Braus / La Cabanette 2 (12.5km)
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 10:36.2 | - | Stage | Alexandre CORIA |
| 2 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 10:41.6 | +5.4 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 3 | M. FONTANA Ford Fiesta Rally3 | 49 | 10:42.6 | +6.4 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 4 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 10:44.8 | +8.6 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 5 | C. CHERAIN Skoda Fabia RS | 54 | 10:49.4 | +13.2 | Stage | Jasper VERMEULEN |
| 6 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 10:53.3 | +17.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 7 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 26 | 10:54.0 | +17.8 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 8 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 10:55.2 | +19.0 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 9 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 24 | 10:57.7 | +21.5 | Stage | Siim OJA |
| 10 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 10:57.9 | +21.7 | Stage | Scott MARTIN |
| 11 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 10:57.9 | +21.7 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 12 | L. ROSSEL Citroen C3 | 28 | 10:58.7 | +22.5 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 13 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 22 | 11:02.0 | +25.8 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 14 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 23 | 11:04.5 | +28.3 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 15 | H. PADDON Hyundai i20 N Rally1 | 20 | 11:06.8 | +30.6 | Stage | John KENNARD |
| 16 | M. CHATILLON Skoda Fabia RS | 32 | 11:08.1 | +31.9 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 17 | A. TAXIS Skoda Fabia RS | 56 | 11:12.1 | +35.9 | Stage | Jara HAIN |
| 18 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 35 | 11:21.1 | +44.9 | Stage | Bastien POUGET |
| 19 | E. DELECOUR Toyota GR Yaris | 34 | 11:21.6 | +45.4 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 20 | G. ROSSI Ford Fiesta Rally3 | 50 | 11:29.1 | +52.9 | Stage | Kylian SARMEZAN |
| 21 | R. DOLCE Ford Fiesta Rally3 | 64 | 11:34.1 | +57.9 | Stage | Quentin GIROUD |
| 22 | J. KOŁTUN Skoda Fabia RS | 36 | 11:37.0 | +1:00.8 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 23 | B. GAZDA Renault Clio Rally3 | 63 | 11:38.2 | +1:02.0 | Stage | Michał JURGAŁA |
| 24 | F. KOHN Skoda Fabia RS | 30 | 11:46.0 | +1:09.8 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 25 | J. WARTIQUE Skoda Fabia RS | 39 | 11:46.0 | +1:09.8 | Stage | Maxime ANDERNACK |
Hyundai i20 N Rally1
Toyota GR Yaris Rally1
Ford Fiesta Rally3
Renault Clio Rally3