Alle Teams und Fahrer im Formel-1-Feld 2026, in WM-Reihenfolge und nach jedem Grand Prix aus der Live-Wertung aktualisiert. Klick auf einen Fahrer für das komplette Profil mit Ergebnissen pro Saison.
| Pos | Team | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | |
| 2 | Ferrari | 338 | |
| 3 | McLaren - Mercedes | 265 | |
| 4 | Red Bull Racing - Red Bull Ford | 189 | |
| 5 | Racing Bulls - Red Bull Ford | 70 | |
| 6 | Alpine - Mercedes | 54 | |
| 7 | Haas - Ferrari | 21 | |
| 8 | Audi | 16 | |
| 9 | Atlassian Williams - Mercedes | 11 | |
| 10 | Aston Martin Aramco - Honda | 3 | |
| 11 | Cadillac - Ferrari | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Italian | 242 | |
| 2 | Mercedes | British | 183 | |
| 3 | Ferrari | British | 183 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | British | 159 | |
| 5 | Ferrari | Monégasque | 155 | |
| 6 | Red Bull Racing-Red Bull Ford | Dutch | 112 | |
| 7 | McLaren-Mercedes | Australian | 106 | |
| 8 | Red Bull Racing-Red Bull Ford | French | 71 | |
| 9 | Racing Bulls-Red Bull FordRed Bull Racing-Red Bull Ford | New Zealander | 51 | |
| 10 | Alpine-Mercedes | French | 35 | |
| 11 | Racing Bulls-Red Bull Ford | British | 25 | |
| 12 | Alpine-Mercedes | Argentine | 19 | |
| 13 | Haas-Ferrari | British | 18 | |
| 14 | Audi | Brazilian | 10 | |
| 15 | Audi | German | 6 | |
| 16 | Atlassian Williams-Mercedes | Spanish | 6 | |
| 17 | Atlassian Williams-Mercedes | Thai | 5 | |
| 18 | Haas-Ferrari | French | 3 | |
| 19 | Aston Martin Aramco-Honda | Spanish | 3 | |
| 20 | Racing Bulls-Red Bull Ford | Japanese | 0 | |
| 21 | Aston Martin Aramco-Honda | Canadian | 0 | |
| 22 | Cadillac-Ferrari | Finnish | 0 | |
| 23 | Cadillac-Ferrari | Mexican | 0 | |
| Pos. | Driver | – | – | Points |
Quelle: OneRacing — live standings · Aktualisiert: 2026-09-05