Motorsport-Guides · NASCAR Cup Series
Jedes Rennen der NASCAR Cup Series vergibt Punkte auf drei Arten: nach Zielposition (40 für den Sieger, 35 für den Zweiten und dann pro Platz einen weniger bis 1), Stage-Punkte für die Top 10 am Ende der Stages 1 und 2 sowie Playoff-Punkte, die in die Postseason mitgenommen werden. Sechzehn Fahrer erreichen die Playoffs; ein Sieg in der Regular Season sichert den Platz fast immer.
| Pos | Punkte |
|---|---|
| P1 | 40 |
| P2 | 35 |
| P3 | 34 |
| P4 | 33 |
| P5 | 32 |
| P6 | 31 |
| P7 | 30 |
| P8 | 29 |
| P9 | 28 |
| P10 | 27 |
| P11 | 26 |
| P12 | 25 |
| P13 | 24 |
| P14 | 23 |
| P15 | 22 |
| P16 | 21 |
| P17 | 20 |
| P18 | 19 |
| P19 | 18 |
| P20 | 17 |
| P21 | 16 |
| P22 | 15 |
| P23 | 14 |
| P24 | 13 |
| P25 | 12 |
| P26 | 11 |
| P27 | 10 |
| P28 | 9 |
| P29 | 8 |
| P30 | 7 |
| P31 | 6 |
| P32 | 5 |
| P33 | 4 |
| P34 | 3 |
| P35 | 2 |
| P36 | 1 |
| Pos | Punkte |
|---|---|
| P1 | 10 |
| P2 | 9 |
| P3 | 8 |
| P4 | 7 |
| P5 | 6 |
| P6 | 5 |
| P7 | 4 |
| P8 | 3 |
| P9 | 2 |
| P10 | 1 |
| Leistung | Playoff-Punkte |
|---|---|
| Rennsieg | 5 |
| Stage-Sieg | 1 |
| Regular-Season-Champion | 15 |
| Platz 2 bis 10 der Regular Season | 10 → 1 |
Quelle: NASCAR — How the Cup Series points and playoffs work · Aktualisiert: 2026-09-04