Das komplette Feld der NASCAR Cup Series 2026. Beide Tabellen kommen aus der laufenden Meisterschaftswertung und folgen damit der Saison, statt eine im Januar geschriebene Nennliste einzufrieren.
| Pos | Team | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1229 | |
| 2 | Chevrolet | 1027 | |
| 3 | Ford | 998 |
| Pos | Fahrer | Team | Nationalität | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 11 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | 2135 | |
| 2 | No. 62 (Halmar Friesen Racing) | Unknown | 2123 | |
| 3 | No. 12 (Team Penske) | Unknown | 2119 | |
| 4 | No. 45 (23XI Racing) | Unknown | 2111 | |
| 5 | No. 19 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | 2098 | |
| 6 | No. 54 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | 2096 | |
| 7 | No. 5 (Hendrick Motorsports) | Unknown | 2086 | |
| 8 | No. 22 (Team Penske) | Unknown | 2063 | |
| 9 | No. 9 (Hendrick Motorsports) | Unknown | 2063 | |
| 10 | No. 23 (23XI Racing) | Unknown | 2054 | |
| 11 | No. 17 (RFK Racing) | Unknown | 2047 | |
| 12 | No. 77 (Spire Motorsports) | Unknown | 2046 | |
| 13 | No. 7 (Spire Motorsports) | Unknown | 2041 | |
| 14 | No. 2 (Team Penske) | Unknown | 2033 | |
| 15 | No. 60 (RFK Racing) | Unknown | 2031 | |
| 16 | No. 24 (Hendrick Motorsports) | Unknown | 2021 | |
| Pos. | Driver | – | – | HOM |
| 17 | No. 97 (Trackhouse Racing) | New Zealander | 616 | |
| 18 | No. 6 (RFK Racing) | Unknown | 557 | |
| 19 | No. 71 (Spire Motorsports) | Unknown | 537 | |
| 20 | No. 1 (Trackhouse Racing) | Unknown | 528 | |
| 21 | No. 43 (Legacy Motor Club) | Unknown | 520 | |
| 22 | No. 34 (Front Row Motorsports) | Unknown | 489 | |
| 23 | No. 16 (Kaulig Racing) | Unknown | 478 | |
| 24 | No. 38 (Front Row Motorsports) | Unknown | 467 | |
| 25 | No. 21 (Wood Brothers Racing) | Unknown | 448 | |
| 26 | No. 3 (Richard Childress Racing) | Unknown | 443 | |
| 27 | No. 47 (Hyak Motorsports) | Unknown | 432 | |
| 28 | No. 42/40 (Legacy Motor Club) | Unknown | 431 | |
| 29 | No. 48 (Hendrick Motorsports) | Unknown | 416 | |
| 30 | No. 35 (23XI Racing) | Unknown | 409 | |
| 31 | No. 4 (Front Row Motorsports) | Unknown | 351 | |
| 32 | No. 41 (Haas Factory Team) | Unknown | 333 | |
| 33 | No. 10 (Kaulig Racing) | Unknown | 316 | |
| 34 | No. 88 (Trackhouse Racing) | Unknown | 274 | |
| 35 | No. 51 (Rick Ware Racing) | Unknown | 202 | |
| 36 | No. 66 (Garage 66)No. 62 (Beard Motorsports) | Unknown | 13 | |
| 37 | No. 91 (Trackhouse Racing) | Danish | 11 | |
| 38 | No. 84 (Legacy Motor Club) | Unknown | 9 | |
| 39 | No. 78 (Live Fast Motorsports) | British | 8 | |
| 40 | No. 78 (Live Fast Motorsports) | Unknown | 4 | |
| Pos. | Driver | – | – | HOM |
| – | No. 67 (23XI Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 35 (23XI Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 33 (Richard Childress Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 44 (NY Racing Team) | Unknown | – | |
| – | No. 40 (JR Motorsports)No. 48 (Hendrick Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 78 (Live Fast Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 33 (Richard Childress Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 66 (Garage 66) | Unknown | – | |
| – | No. 44 (NY Racing Team) | Unknown | – | |
| – | No. 62 (Beard Motorsports)No. 48 (Hendrick Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 66 (Garage 66) | Unknown | – | |
| – | No. 66 (Garage 66) | Unknown | – | |
| – | No. 36 (Front Row Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 99 (RFK Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 66 (Garage 66) | Unknown | – | |
| – | No. 30 (Barrett–Cope Racing)No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports)No. 0 (SS-Green Light RacingwithBRK Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 19 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | – | |
| – | – | Unknown | – | |
| Pos. | Driver | – | – | Pts. |
Quelle: OneRacing — live standings · Aktualisiert: 2026-09-13
Denny Hamlin
Christopher Bell
Ryan Blaney
Tyler Reddick
Chase BriscoeJede Session in deiner Zeitzone, Live-Timing, Ergebnisse und Erinnerungen vor dem Start — gratis für iOS und Android.
