

Denny Hamlin leads the NASCAR Cup Series 2026 drivers' championship with 2100 points. Full standings update after every race.
The NASCAR Cup Series table shows each driver's accumulated points across the 2026 season, updated within minutes of every race finishing.
Track the title fight, the midfield battles and the points needed to win. Tap any driver for full stats, race-by-race results and a bio.
| Pos | Driver | DAY | ATL | COA | TEX | GLN | NSH | MCH | POC | COR | SON | CHI | NWS | IND | IOW | RCH | NHA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 11 | 12 | 10 | 2 | 16 | 1F | 1 | 11 | 14 | 26 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2100 |
| 2 | Ryan Blaney | 332 | 112 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9*1 | 6 | 7 | 11 | 26 | 31 | 131F | 1*2 | 2075 |
| 3 | Tyler Reddick | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 351 | 2 | 25 | 36F | 36 | 30 | 10 | 36 | 11 | 8 | 2065 |
| 4 | Ty Gibbs | 34 | 4 | 42 | 36 | 3 | 13 | 25 | 9 | 15 | 312 | 8 | 41 | 121 | 1 | 15 | 6 | 2060 |
| 5 | Chase Briscoe | 13 | 36 | 37 | 23 | 4 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2* | 26 | 2055 |
| 6 | Christopher Bell | 17 | 2 | 3 | 38 | 21 | 2 | 31 | 26 | 39 | 5 | 2 | 19 | 2 | 22F | 7 | 4 | 2050 |
| 7 | Chase Elliott | 23 | 13 | 7 | 1*2F | 24 | 7 | 32*2 | 11 | 12 | 17 | 11 | 17 | 37 | 15 | 5 | 25 | 2045 |
| 8 | Kyle Larson | 31 | 34 | 6 | 34 | 23 | 23 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 15 | 39 | 33 | 6 | 51 | 2040 |
| 9 | Joey Logano | 18 | 9 | 15 | 37 | 38 | 14 | 7 | 34 | 18 | 24 | 12 | 1*2 | 3 | 14 | 12 | 14 | 2035 |
| 10 | Chris Buescher | 40 | 10 | 24 | 5 | 12 | 29 | 9 | 7F | 6 | 19 | 19 | 20 | 11 | 13 | 21 | 18 | 2030 |
| 11 | Daniel Suarez | 2 | 21 | 25 | 6 | 13 | 192 | 6 | 13 | 13 | 31 | 14 | 9 | 17 | 23 | 16 | 17 | 2025 |
| 12 | Carson Hocevar | 38 | 3 | 31 | 7 | 28 | 10 | 5F | 20 | 19 | 11 | 22 | 13 | 9 | 31 | 37 | 19F | 2020 |
| 13 | William Byron | 22 | 16 | 13 | 8 | 36 | 30 | 18 | 3 | 32 | 12 | 4*12 | 12 | 21 | 9 | 9 | 30 | 2015 |
| 14 | Bubba Wallace | 20 | 29 | 11 | 9 | 29 | 32 | 3 | 21 | 2 | 22 | 6F | 6 | 28 | 12 | 20 | 2 | 2010 |
| 15 | Austin Cindric | 6 | 14 | 32 | 15 | 9 | 26 | 11 | 14 | 22 | 13 | 13 | 14 | 14 | 29 | 3 | 12 | 2005 |
| 16 | Ryan Preece [ a ] | 1 | 24 | 18 | 14 | 14 | 36 | 28 | 28 | 112 | 8 | 32 | 10 | 8 | 20 | 17 | 9 | 2000 |
| 17 | Shane van Gisbergen | 281 | 6 | 2 | 17 | 12 | 5 | 30 | 31 | 38 | 1* | 25 | 5 | 16 | 30 | 14 | 20 | 605 |
| 18 | Brad Keselowski | 14 | 26 | 20 | 13 | 30 | 34 | 34 | 38 | 34 | 15 | 21 | 7 | 6 | 27 | 26 | 11 | 543 |
| 19 | Ross Chastain | 24 | 11 | 351F | 26 | 271 | 37 | 16 | 8 | 7 | 14 | 18 | 27F | 232 | 7 | 12 | 36 | 518 |
| 20 | Michael McDowell | 4 | 15 | 5 | 27 | 2 | 15 | 26 | 17 | 10 | 9 | 29 | 24 | 18 | 25 | 28 | 16 | 517 |
| 21 | Erik Jones | 39 | 5 | 34 | 121 | 19 | 11 | 2 | 6 | 20 | 23 | 15 | 21 | 27 | 35 | 27 | 33 | 498 |
| 22 | Todd Gilliland | 19 | 19 | 21 | 32 | 17 | 20 | 22 | 192 | 21 | 29 | 16 | 8 | 24 | 22 | 30 | 21 | 468 |
| 23 | A. J. Allmendinger | 30 | 37 | 9 | 25 | 7 | 351 | 17 | 22 | 5 | 16 | 17 | 37 | 25 | 8 | 33 | 23 | 463 |
| 24 | Zane Smith | 32 | 30 | 33 | 22 | 18 | 9 | 33 | 37 | 4 | 18 | 28 | 22 | 15 | 16 | 36 | 13 | 455 |
| 25 | Austin Dillon | 7 | 7 | 19 | 18 | 6 | 18 | 36 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 29 | 10 | 19 | 32 | 435 |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | 5 | 23 | 28 | 19 | 31 | 4 | 29 | 15 | 33 | 21 | 26 | 34 | 20 | 18 | 31 | 28 | 430 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 15 | 18 | 17 | 21 | 10 | 24 | 14 | 4* | 16 | 25 | 23 | 31 | 32 | 19 | 22 | 31 | 418 |
| 28 | Josh Berry | 9 | 25 | 26 | 29 | 32 | 31 | 15 | 33 | 29 | 28 | 33 | 36 | 7 | 4 | 8 | 3 | 414 |
| 29 | Riley Herbst | QL | 35 | 23 | 11 | 26 | 17 | 13 | 16 | 8 | 30 | 10 | 18 | 36 | 21 | 24 | 34 | 402 |
| 30 | Alex Bowman | 8 | 22 | 36 | 3 | 25 | 33 | 19 | 27 | 26 | 10 | 5 | 26 | 19 | 34 | 10 | 15 | 391 |
| 31 | Noah Gragson | 26F | 27 | 22 | 28 | 22 | 16 | 27 | 35 | 35 | 32 | 27 | 25 | 22 | 17 | 18 | 10 | 346 |
| 32 | Cole Custer | 10 | 17 | 29 | 35 | 15 | 21 | 12 | 24 | 31 | 20 | 31 | 28 | 13 | 28 | 29 | 22 | 329 |
| 33 | Ty Dillon | 21 | 20 | 16 | 24 | 33 | 12 | 24 | 32 | 30 | 35 | 20 | 16 | 30 | 24 | 32 | 27 | 310 |
| 34 | Connor Zilisch (R) | 25 | 28 | 14 | 16 | 20F | 38 | 37 | 23 | 37 | 7 | 38 | 32 | 34 | 11 | 25 | 35 | 271 |
| 35 | Cody Ware | 35 | 32F | 30 | 30 | 37 | 22 | 23 | 30 | 23 | 33 | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 | 29 | 201 |
| 36 | Casey Mears | 37 | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | 35 | – | – | – | 13 |
| 37 | Kevin Magnussen | – | – | – | – | – | – | – | – | 27F | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 38 | Jimmie Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 39 | Katherine Legge | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 40 | B. J. McLeod | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 41 | Corey Heim | 16 | – | – | 31 | – | 25 | – | – | 1 | – | 9 | – | 1*F | – | – | – | – |
| 42 | Harrison Burton | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Austin Hill | 27* | 31 | – | – | – | 27 | 20 | 18 | 36 | 34 | 37 | 33 | 33 | 26 | 23 | 24 | – |
| 44 | J. J. Yeley | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Justin Allgaier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Daniel Dye | 29 | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – |
| 47 | Jesse Love | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Chad Finchum | – | 33 | – | 33 | – | 28 | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – |
| 49 | Joey Gase | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Anthony Alfredo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Josh Bilicki | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | Wth | – | – | – | 35 | – | – |
| 52 | Timmy Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Chandler Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Corey LaJoie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | Gray Gaulding | DNQ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Myatt Snider | – | – | RL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Brent Crews | – | – | – | – | – | – | – | – | RL | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Kyle Busch [ b ] | – | – | 12 | 20 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
123PodiumP Pole positionF Fastest lapS Sprint resultRet / DNS Retired / did not start