
IMSA Michelin Pilot ChallengeDas nächste Rennen ist noch nicht bestätigt.




























Drivers| Pos | Fahrer | DAY | SEB | LGA | MOH | WGL | MOS | ELK | VIR | IMS | ATL | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Krainz / Stevan McAleer | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2490 |
| 2 | Dillon Machavern / Luca Mars | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | 7 | 3 | 16 | 4 | 2440 |
| 3 | Robert Noaker | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 | 21 | 7 | 13 | 2330 |
| 4 | Hannah Grisham / Hannah Greenemeier | 11 | 17 | 7 | 12 | 6 | 15 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2130 |
| 5 | Michael Cooper / Moisey Uretsky | 18 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 19 | 29 | 1 | 27 | 2110 |
| 6 | Bryce Ward | 3 | 2 | 4 | 24 | 1 | 21 | 8 | 18 | 4 | 31 | 2070 |
| 7 | Caio Chaves | 23 | 4 | 10 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 20 | 21 | 1990 |
| 8 | Morgan Burkhard | 9 | 21 | 2 | 28 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 1940 |
| 9 | Evan Slater | 21 | 32 | 17 | 25 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1900 |
| 10 | Trenton Estep / Allen Patten | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 22 | 31 | 20 | 1830 |
| 11 | Nate Cicero | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 | – | – | – | 1810 |
| 12 | Mike Skeen | 21 | – | – | 25 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1750 |
| 13 | Daan Arrow | 3 | 2 | 4 | 24 | – | 21 | 8 | 18 | 4 | 31 | 1720 |
| 14 | Varun Choksey / Kiko Porto | 34 | 10 | 22 | 6 | 13 | 1 | 28 | 7 | 17 | 18 | 1630 |
| 15 | Nicky Hays | 13 | 15 | 15 | 26 | 14 | 11 | 24 | 10 | 13 | 9 | 1600 |
| 16 | Greg Liefooghe / Sean Quinlan | 8 | 7 | 15 | 11 | 28 | 19 | 26 | 1 | 14 | 26 | 1590 |
| 17 | Vin Barletta / Robby Foley | 10 | 30 | 5 | 14 | 15 | 10 | 23 | 12 | 23 | 10 | 1580 |
| 18 | Jaxon Bell / Ford Koch | 32 | 6 | 28 | 5 | 27 | 14 | 4 | 4 | 8 | 29 | 1570 |
| 19 | Thomas Merrill | 2 | 23 | 23 | 27 | 8 | 24 | 20 | 25 | 10 | 1 | 1550 |
| 20 | Bill Auberlen / Samantha Tan | 20 | 12 | 8 | 7 | 26 | 17 | 12 | 14 | 27 | 12 | 1550 |
| 21 | Gordon Scully | 9 | 21 | 2 | 28 | 10 | 9 | 10 | 11 | – | – | 1510 |
| 22 | Cameron Shields / Steve Wetterau | 27 | 26 | 18 | 15 | 9 | 26 | 6 | 15 | 12 | 5 | 1510 |
| 23 | Paul Holton / Matt Plumb | 12 | 20 | 29 | 29 | 25 | 5 | 2 | 23 | 30 | 2 | 1390 |
| 24 | Kenny Murillo / Aurora Straus | 14 | 25 | 19 | 8 | 19 | 22 | 14 | 16 | 21 | 14 | 1380 |
| 25 | Robert Megennis | 13 | 15 | 15 | 26 | 14 | 11 | 24 | 10 | 13 | – | 1380 |
| 26 | Sean McAlister / Jeff Westphal | 30 | 24 | 13 | 3 | 18 | 7 | 25 | – | 3 | 24 | 1360 |
| 27 | Chris Miller / Mikey Taylor | 28 | 18 | 14 | 23 | 29 | 13 | 15 | 17 | 9 | 15 | 1290 |
| 28 | Harrison Goodman / Lucas Weisenberg | 19 | 13 | 30 | 17 | 22 | 29 | 13 | 13 | 19 | 11 | 1240 |
| 29 | David Hampton | 2 | 23 | 23 | 27 | 8 | 24 | 20 | 25 | 10 | – | 1200 |
| 30 | Billy Johnson / Bob Michaelian | 33 | 9 | 26 | 16 | 12 | 28 | 27 | 6 | 15 | 28 | 1130 |
| 31 | Guilherme Salas | – | – | 10 | – | 7 | – | 3 | 5 | 20 | – | 1120 |
| 32 | Clayton Williams | 15 | 19 | 24 | 19 | 16 | 27 | 18 | 19 | 29 | 22 | 930 |
| 33 | Ted Giovanis | 17 | 11 | 20 | 22 | 21 | 25 | 21 | 26 | 25 | 25 | 970 |
| 34 | Hugh Plumb | 17 | 11 | 20 | 22 | 21 | 25 | 21 | 26 | – | 25 | 910 |
| 35 | Thiago Camilo | 23 | 4 | – | 14 | – | 8 | – | – | – | 21 | 870 |
| 36 | Dan Ammann / Owen Trinkler | 31 | 31 | 27 | 20 | 20 | 12 | 16 | 27 | 24 | 17 | 870 |
| 37 | Scott Thomson | 15 | 19 | 24 | – | – | 27 | 18 | 19 | 29 | 22 | 750 |
| 38 | Martin Sarukhanyan | 2 | – | – | 27 | – | – | – | – | – | 1 | 710 |
| 39 | Hunter Yeany | 22 | 31 | 25 | 30 | 24 | – | 22 | 24 | 18 | 23 | 610 |
| 40 | Zach Veach | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 11 | 8 | 560 |
| 41 | Athan Sterling | 22 | 31 | 25 | 30 | 24 | – | 22 | – | 18 | 23 | 460 |
| 42 | Finn Wiebelhaus | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 7 | 13 | 520 |
| 43 | Danny Dyszelski / Matheus Leist | 7 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 390 |
| 44 | Frank DePew / Robin Liddell | 1 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 |
| 45 | Madeline Stewart | 9 | 28 | DNS | 28 | 23 | – | – | – | – | – | 360 |
| 46 | Andrew Davis | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 |
| 47 | Philip Ellis | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 350 |
| 48 | Ismaeel Ellahi / Ayrton Houk | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 26 | 16 | 310 |
| 49 | Kris Wilson | 17 | – | – | 22 | – | – | – | – | 26 | – | 290 |
| 50 | Trevor Hill | 24 | 22 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 160 |
| 51 | Roland Krainz | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 |
| 52 | Jeremy Fletcher | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 260 |
| 53 | Ray Mason | 21 | 32 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 250 |
| 54 | Jonathan Browne | – | 28 | DNS | – | 23 | 18 | – | – | – | – | 110 |
| 55 | Jarett Andretti / Gabby Chaves | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 28 | – | 230 |
| 56 | Thomas Collingwood / Spencer Pumpelly | 25 | 27 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 230 |
| 57 | Josh Green | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 220 |
| 58 | Christine Sloss | 29 | – | 21 | – | – | – | – | – | 22 | – | 210 |
| 59 | Mike Ortmann | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 |
| 60 | Jan Heylen | 25 | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 190 |
| 61 | Ron Tomlinson | 24 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
| 62 | Sandy Satullo | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 150 |
| 63 | Casey Moyer | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 120 |
| 64 | Jenson Altzman / Erik Evans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 120 |
| 65 | Ben Sloss | 29 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 120 |
| 66 | Travis Hill | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 110 |
| 67 | Chad Carnevale / Rob Walker / Murray Wunderly | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 68 | Sam Corry | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 |
| 69 | Glenn McGee | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 90 |
| 70 | Jacob Loomis | – | – | – | 30 | – | – | – | 24 | – | – | 80 |
| 71 | Megan Tomlinson | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 72 | Mike Fitzpatrick / Johan Schwartz / Kevin Stadtlander | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| 73 | Tyler Hoffman / Patrick Wilmot | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | 30 | 40 |
| 74 | Nicholas Plocienik | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 75 | Darren Law | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 76 | Jack Hawksworth | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 77 | Tiger Tari / Christopher Tasca | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 78 | Drivers | DAY | SEB | LGA | MOH | WGL | MOS | ELK | VIR | IMS | ATL | Points |
123PodiumP Pole-PositionF Schnellste RundeS Sprint-ErgebnisRet / DNS Ausgefallen / nicht gestartet
Austin Krainz / Stevan McAleer
Dillon Machavern / Luca Mars
Robert Noaker
Hannah Grisham / Hannah Greenemeier
Michael Cooper / Moisey UretskyJede Session in deiner Zeitzone, Live-Timing, Ergebnisse und Erinnerungen vor dem Start — gratis für iOS und Android.
