

Oscar Tunjo führt die IMSA VP Racing 2026 Fahrerwertung mit 3850 Punkten an. Vollständige Tabelle nach jedem Rennen aktualisiert.
Die IMSA VP Racing-Tabelle zeigt die Punkte jedes Fahrers über die Saison 2026, aktualisiert wenige Minuten nach jedem Rennen.
Verfolge den Titelkampf, das Mittelfeld und die nötigen Punkte. Tippe auf einen Fahrer für Statistiken, Ergebnisse Rennen für Rennen und Biografie.
| Pos | Fahrer | DAY | AUS1 | SEB | AUS2 | MOH | VIR | MOS | ELK | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Tunjo | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3850 |
| 2 | Danny Soufi | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3380 |
| 3 | Brian Thienes | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3180 |
| 4 | Travis Hill | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3110 |
| 5 | Wyatt Brichacek | – | 1 | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 1 | 2540 |
| 6 | Farhan Siddiqi | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | DNS | – | 2390 |
| 7 | Lincoln Day | 3 | – | 6 | – | 3 | 7 | – | 1 | 1980 |
| 8 | Ari Balogh Garett Grist | – | – | 3 | 5 | – | 1 | – | 2 | 1230 |
| 9 | Jon Hirshberg | 9 | DNS | – | – | – | 8 | – | 4 | 1200 |
| 10 | Valentino Catalano | – | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 8 | 1180 |
| 11 | Patrick Kujala | – | – | 2 | 2 | – | 4 | – | 7 | 1160 |
| 12 | Jake Williamson | – | – | 4 | 8 | – | 2 | – | 9 | 1050 |
| 13 | Mirco Schultis | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | 1000 |
| 14 | Titus Sherlock | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 990 |
| 15 | Matt Forbush | – | – | 7 | 6 | – | – | – | 3 | 790 |
| 16 | Slade Stewart | – | – | – | – | 4 | – | – | 5 | 780 |
| 17 | Jagger Jones | – | – | 8 | 4 | – | 6 | – | – | 760 |
| 18 | Nicole Havrda | – | – | 5 | 7 | – | 5 | – | – | 760 |
| 19 | Jeremy Siffert | 7 | DNS | – | – | – | – | – | – | 710 |
| 20 | Bijoy Garg | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 560 |
| 21 | Jules Caranta | – | – | – | 6 | – | – | – | 3 | 550 |
| 22 | Gian Buffomante | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 540 |
| 23 | Brady Golan | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 530 |
| 24 | Patrick Liddy | – | – | – | – | – | 8 | – | 4 | 510 |
| 25 | Daniel Oliver | – | – | – | 10 | – | – | – | 6 | 460 |
| 26 | Andy Lee | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 260 |
| 27 | Tom Long | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 240 |
| 28 | Brady Clapham Chris McMurry | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 220 |
| 29 | Martin Bruhat | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 210 |
123PodiumP Pole-PositionF Schnellste RundeS Sprint-ErgebnisRet / DNS Ausgefallen / nicht gestartet