
Zeiten in UTC
| Pos | Fahrer | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | CAT | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 114 |
| 1 | Brendon Hartley | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 114 |
| 1 | Ryo Hirakawa | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 114 |
| 2 | Mike Conway | 3 | 5 | 1 | 12 | Ret | 8 | 2 | 97 |
| 2 | Kamui Kobayashi | 3 | 5 | 1 | 12 | Ret | 8 | 2 | 97 |
| 2 | Nyck de Vries | 3 | 5 | 1 | 12 | Ret | 8 | 2 | 97 |
| 3 | Kevin Magnussen | 7 | 2 | Ret | 1 | 8 | 3 | 7 | 75 |
| 3 | Raffaele Marciello | 7 | 2 | Ret | 1 | 8 | 3 | 7 | 75 |
| 4 | Robin Frijns | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 14 | 75 |
| 4 | Rene Rast | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 14 | 75 |
| 5 | Dries Vanthoor | – | 2 | Ret | 1 | 8 | 3 | 7 | 69 |
| 6 | Antonio Fuoco | 6 | 3 | Ret | 7 | 1 | NC | 3 | 69 |
| 6 | Miguel Molina | 6 | 3 | Ret | 7 | 1 | NC | 3 | 69 |
| 6 | Nicklas Nielsen | 6 | 3 | Ret | 7 | 1 | NC | 3 | 69 |
| 7 | Sheldon van der Linde | – | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 14 | 65 |
| 8 | James Calado | 2 | Ret | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 59 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | 2 | Ret | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 59 |
| 8 | Alessandro Pier Guidi | 2 | Ret | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 59 |
| 9 | Norman Nato | 13 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 58 |
| 9 | Will Stevens | 13 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 58 |
| 10 | Ferdinand Habsburg | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 57 |
| 10 | Charles Milesi | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 57 |
| 11 | Earl Bamber | 8 | Ret | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 56 |
| 11 | Sebastien Bourdais | 8 | Ret | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 56 |
| 12 | Jack Aitken | – | Ret | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 52 |
| 13 | Antonio Felix da Costa | 4 | 12 | 6 | 10 | 3 | – | – | 44 |
| 14 | Tom Gamble | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | NC | 42 |
| 14 | Harry Tincknell | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | NC | 42 |
| 15 | Phil Hanson | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 5 | 41 |
| 15 | Robert Kubica | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 5 | 41 |
| 15 | Yifei Ye | 10 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 5 | 41 |
| 16 | Victor Martins | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 36 |
| 16 | Jules Gounon | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 36 |
| 17 | Louis Deletraz | – | 9 | 4 | – | – | – | – | 26 |
| 18 | Frederic Makowiecki | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | – | – | 14 |
| 19 | Loic Duval | 12 | Ret | 10 | 14 | 10 | 6 | 13 | 12 |
| 19 | Malthe Jakobsen | 12 | Ret | 10 | 14 | 10 | 6 | 13 | 12 |
| 19 | Theo Pourchaire | 12 | Ret | 10 | 14 | 10 | 6 | 13 | 12 |
| 20 | Pipo Derani | 15 | 8 | Ret | 15 | 7 | 15 | 16 | 11 |
| 20 | Mathys Jaubert | 15 | 8 | Ret | 15 | 7 | 15 | 16 | 11 |
| 20 | Andre Lotterer | 15 | 8 | Ret | 15 | 7 | 15 | 16 | 11 |
| 21 | Alex Lynn | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 |
| 22 | Ross Gunn | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 23 | Nick Cassidy | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | Ret | 12 | 6 |
| 23 | Paul di Resta | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | Ret | 12 | 6 |
| 24 | Stoffel Vandoorne | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | Ret | – | 6 |
| 25 | Alex Riberas | 14 | Ret | 13 | 9 | 14 | 9 | 9 | 4 |
| 25 | Marco Sørensen | 14 | Ret | 13 | 9 | 14 | 9 | 9 | 4 |
| 26 | Ricky Taylor | – | – | – | – | 9 | – | – | 2 |
| 27 | Paul-Loup Chatin | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 0 |
| 27 | Mathieu Jaminet | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 0 |
| 27 | Daniel Juncadella | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 0 |
| 28 | Alex Quinn | – | – | – | – | – | – | 12 | 0 |
| 29 | Roman De Angelis | – | – | 13 | – | – | – | – | 0 |
123PodiumP Pole-PositionF Schnellste RundeS Sprint-ErgebnisRet / DNS Ausgefallen / nicht gestartet
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
Mike Conway
Kamui KobayashiJede Session in deiner Zeitzone, Live-Timing, Ergebnisse und Erinnerungen vor dem Start — gratis für iOS und Android.
