| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 1:38.466 | - | 18 | F1 Academy |
| 2 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 1:38.856 | +0.390 | 16 | F1 Academy |
| 3 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 1:38.944 | +0.478 | 18 | F1 Academy |
| 4 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 1:38.999 | +0.533 | 18 | F1 Academy |
| 5 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 1:39.134 | +0.668 | 17 | F1 Academy |
| 6 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 1:39.152 | +0.686 | 17 | F1 Academy |
| 7 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 1:39.216 | +0.750 | 17 | F1 Academy |
| 8 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 1:39.218 | +0.752 | 17 | F1 Academy |
| 9 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 1:39.304 | +0.838 | 17 | F1 Academy |
| 10 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 1:39.312 | +0.846 | 15 | F1 Academy |
| 11 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 1:39.572 | +1.106 | 16 | F1 Academy |
| 12 | A. DOBSON#55Hitech | 1:39.581 | +1.115 | 17 | F1 Academy |
| 13 | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 1:39.590 | +1.124 | 15 | F1 Academy |
| 14 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 1:39.758 | +1.292 | 17 | F1 Academy |
| 15 | R. ROBERTSON#56Hitech | 1:39.829 | +1.363 | 17 | F1 Academy |
| 16 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 1:40.316 | +1.850 | 13 | F1 Academy |
| 17 | A. (WCD)#77Hitech | 1:40.354 | +1.888 | 16 | F1 Academy |
| 18 | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 1:40.431 | +1.965 | 17 | F1 Academy |
























