| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. (WCD)#6Hitech | 2:02.640 | - | 15 | F1 Academy |
| 2 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 2:02.848 | +0.208 | 12 | F1 Academy |
| 3 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 2:02.881 | +0.241 | 15 | F1 Academy |
| 4 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 2:02.927 | +0.287 | 17 | F1 Academy |
| 5 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 2:03.423 | +0.783 | 17 | F1 Academy |
| 6 | A. DOBSON#55Hitech | 2:03.439 | +0.799 | 15 | F1 Academy |
| 7 | R. ROBERTSON#56Hitech | 2:03.440 | +0.800 | 15 | F1 Academy |
| 8 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 2:03.604 | +0.964 | 15 | F1 Academy |
| 9 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 2:03.679 | +1.039 | 16 | F1 Academy |
| 10 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 2:03.747 | +1.107 | 16 | F1 Academy |
| 11 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 2:03.782 | +1.142 | 17 | F1 Academy |
| 12 | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 2:03.876 | +1.236 | 16 | F1 Academy |
| 13 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 2:03.899 | +1.259 | 15 | F1 Academy |
| 14 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 2:04.126 | +1.486 | 15 | F1 Academy |
| 15 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 2:04.238 | +1.598 | 14 | F1 Academy |
| 16 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 2:04.316 | +1.676 | 17 | F1 Academy |
| 17 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 2:04.369 | +1.729 | 15 | F1 Academy |
| 18 | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 2:04.761 | +2.121 | 16 | F1 Academy |
























