| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:37:33.584 | 1 | 57 | 26 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | +5.598 | 3 | 57 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +9.675 | 5 | 57 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | +11.211 | 9 | 57 | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | +14.754 | 7 | 57 | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | +16.119 | 6 | 57 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | +19.423 | 11 | 57 | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | +20.386 | 16 | 57 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | +22.390 | 8 | 57 | 2 |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | +23.064 | 15 | 57 | 1 |
| 11 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | +32.574 | 12 | 57 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +45.873 | 19 | 57 | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 23 | +53.932 | 14 | 57 | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | +54.975 | 18 | 57 | 0 |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 4 | +56.335 | 13 | 57 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 6 | +1:01.795 | 20 | 57 | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 27 | +1:03.829 | 17 | 57 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 4 | 56 | 0 | |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 2 | 54 | 0 | |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 10 | 44 | 0 |





















