| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:44:51.058 | 1 | 44 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | +14.113 | 5 | 44 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +27.634 | 21 | 44 | 15 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | +35.907 | 7 | 44 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 11 | +40.660 | 6 | 44 | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | +45.394 | 4 | 44 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | +59.445 | 22 | 44 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | +1:00.151 | 8 | 44 | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | +1:01.109 | 3 | 44 | 2 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 19 | +1:05.873 | 10 | 44 | 1 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | +1:11.138 | 2 | 44 | 0 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 21 | +1:13.877 | 18 | 44 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | +1:16.474 | 11 | 44 | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | +1:27.097 | 19 | 44 | 0 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 30 | +1:33.165 | 13 | 44 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 31 | 17 | 43 | 0 | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 12 | 16 | 43 | 0 | |
| R | Kevin Magnussen | Renault | 20 | 12 | 5 | 0 | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 20 | 3 | 0 | |
| R | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55 | 14 | 1 | 0 | |
| R | Jenson Button | McLaren | 22 | 9 | 1 | 0 | |
| R | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 94 | 15 | 0 | 0 |



















