| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Câmara | Invicta Racing | 1 | 1:20.923 | 9 |
| 2 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | 1:21.033 | 12 |
| 3 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 7 | 1:21.099 | 11 |
| 4 | G. Minì | MP Motorsport | 9 | 1:21.180 | 12 |
| 5 | N. León | Campos Racing | 5 | 1:21.595 | 10 |
| 6 | R. Miyata | Hitech TGR | 3 | 1:21.804 | 11 |
| 7 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 17 | 1:21.845 | 11 |
| 8 | S. Montoya | PREMA Racing | 11 | 1:21.870 | 11 |
| 9 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 1:22.664 | 8 |
| 10 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 23 | 1:22.850 | 12 |
| 11 | C. Shields | AIX Racing | 21 | 1:23.077 | 12 |
MONACO-FORMULA 2 - QUALIFYING
| POS | PILOTO | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CÂMARA Invicta Racing | 1 | 1:20.923 | 9 |
| 2 | A. DUNNE Rodin Motorsport | 15 | 1:21.033 | 12 |
| 3 | D. BEGANOVIC DAMS Lucas Oil | 7 | 1:21.099 | 11 |
| 4 | G. MINÌ MP Motorsport | 9 | 1:21.180 | 12 |
| 5 | N. LEÓN Campos Racing | 5 | 1:21.595 | 10 |
| 6 | R. MIYATA Hitech TGR | 3 | 1:21.804 | 11 |
| 7 | T. INTHRAPHUVASAK ART Grand Prix | 17 | 1:21.845 | 11 |
| 8 | S. MONTOYA PREMA Racing | 11 | 1:21.870 | 11 |
| 9 | J. BENNETT TRIDENT | 25 | 1:22.664 | 8 |
| 10 | R. VILLAGÓMEZ Van Amersfoort Racing | 23 | 1:22.850 | 12 |
| 11 | C. SHIELDS AIX Racing | 21 | 1:23.077 | 12 |
Invicta Racing
Rodin Motorsport
DAMS Lucas Oil
MP Motorsport
Campos Racing
Hitech TGR
ART Grand Prix
PREMA Racing
TRIDENT
Van Amersfoort Racing
AIX Racing