| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. SLATER#5TRIDENT | 1:33.947 | - | 8 |
| 2 | B. BADOER#18Rodin Motorsport | 1:34.082 | +0.135 | 7 |
| 3 | P. CLEROT#17Rodin Motorsport | 1:34.347 | +0.4 | 7 |
| 4 | J. NAKAMURA#25Hitech | 1:34.369 | +0.422 | 7 |
| 5 | T. NAËL#1Campos Racing | 1:34.397 | +0.45 | 8 |
| 6 | E. DELIGNY#15Van Amersfoort Racing | 1:34.418 | +0.471 | 8 |
| 7 | N. LACORTE#29DAMS Lucas Oil | 1:34.462 | +0.515 | 8 |
| 8 | U. UGOCHUKWU#2Campos Racing | 1:34.522 | +0.575 | 7 |
| 9 | M. COLNAGHI#7MP Motorsport | 1:34.633 | +0.686 | 8 |
| 10 | M. GLADYSZ#11ART Grand Prix | 1:34.658 | +0.711 | 7 |
| 11 | T. KATO#10ART Grand Prix | 1:34.732 | +0.785 | 7 |
| 12 | B. PINO#16Van Amersfoort Racing | 1:34.775 | +0.828 | 8 |
| 13 | E. RIVERA#3Campos Racing | 1:34.880 | +0.933 | 7 |
| 14 | L. SHARP#20PREMA Racing | 1:34.882 | +0.935 | 7 |
| 15 | T. TAPONEN#8MP Motorsport | 1:34.924 | +0.977 | 7 |
| 16 | C. HO#19Rodin Motorsport | 1:34.940 | +0.993 | 6 |
| 17 | Y. DAVID#27AIX Racing | 1:34.981 | +1.034 | 7 |
| 18 | J. WHARTON#21PREMA Racing | 1:35.017 | +1.07 | 7 |
| 19 | A. GIUSTI#9MP Motorsport | 1:35.024 | +1.077 | 8 |
| 20 | N. STROMSTED#4TRIDENT | 1:35.074 | +1.127 | 7 |
| 21 | K. LE#12ART Grand Prix | 1:35.195 | +1.248 | 7 |
| 22 | G. XIE#31DAMS Lucas Oil | 1:35.302 | +1.355 | 7 |
| 23 | F. MCLAUGHLIN#24Hitech | 1:35.371 | +1.424 | 7 |
| 24 | W. SHIN#23Hitech | 1:35.515 | +1.568 | 12 |
| 25 | H. YAMAKOSHI#14Van Amersfoort Racing | 1:35.568 | +1.621 | 7 |
| 26 | J. GARFIAS#22PREMA Racing | 1:35.686 | +1.739 | 6 |
| 27 | N. BHIROMBHAKDI#30DAMS Lucas Oil | 1:36.050 | +2.103 | 8 |
| 28 | M. PALO#6TRIDENT | 1:48.286 | +14.339 | 5 |
| 29 | F. BARRICHELLO#28AIX Racing | 1:58.830 | +24.883 | 8 |
| 30 | S. HANNA#26AIX Racing | 2:02.773 | +28.826 | 4 |





























