| POS | PILOTO | COCHE | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. WORKMAN#8RAFA Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | RAFA Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 16 | GSX | 1:53.974 |
| 2 | C. CHAVES#98PANAM MOTORSPORT - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | PANAM MOTORSPORT - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 17 | GSX | 1:55.900 |
| 3 | ![]() J. WESTPHAL · C. CRONE#35CarBahn Motorsports - BMW M4 GT4 EVO | CarBahn Motorsports - BMW M4 GT4 EVO | 15 | GSX | 1:57.224 |
| 4 | J. BREL#81Kingpin Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | Kingpin Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 16 | GSX | 1:57.670 |
| 5 | R. MASON#58KOHR MOTORSPORTS - Ford Mustang GT4 | KOHR MOTORSPORTS - Ford Mustang GT4 | 17 | GSX | 1:59.199 |
| 6 | R. MARTINEZ#68RAFA Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | RAFA Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 13 | GSX | 1:59.259 |
| 7 | T. TARI#26AutoTechnic Racing - BMW M4 GT4 EVO | AutoTechnic Racing - BMW M4 GT4 EVO | 16 | GSX | 1:59.950 |
| 8 | O. TRINKLER · D. AMMANN#91VRC Motorsports Group, LLC. - Porsche 718 GT4 RS CS | VRC Motorsports Group, LLC. - Porsche 718 GT4 RS CS | 0 | GSX | – |




