| POS | PILOTO | COCHE | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. SHERLOCK · T. SHERLOCK#95Toney Driver Development - Ligier JS P325 | Toney Driver Development - Ligier JS P325 | 7 | LMP3 | 2:01.429 |
| 2 | Gebhardt Motorsport USA Inc. - Duqueine D09 | 7 | LMP3 | 2:01.467 | |
| 3 | J. FORBUSH · M. FORBUSH#18Forbush Performance - Duqueine D09 | Forbush Performance - Duqueine D09 | 5 | LMP3 | 2:03.240 |
| 4 | B. THIENES#77Forte Racing - Ligier JS P325 | Forte Racing - Ligier JS P325 | 6 | LMP3 | 2:04.067 |
| 5 | F. SIDDIQI#87FastMD with Remstar - Duqueine D08 | FastMD with Remstar - Duqueine D08 | 7 | LMP3 | 2:05.241 |
| 6 | C. CLAPHAM · B. CLAPHAM#17Crown Racing - Ligier JS P320 | Crown Racing - Ligier JS P320 | 7 | LMP3 | 2:05.483 |
| 7 | G. BALOGH · A. BALOGH#30Toney Driver Development - Ligier JS P325 | Toney Driver Development - Ligier JS P325 | 7 | LMP3 | 2:05.893 |
| 8 | D. BRUHAT · M. BRUHAT#38Performance Tech Motorsports - Ligier JS P320 | Performance Tech Motorsports - Ligier JS P320 | 7 | LMP3 | 2:07.482 |
| 9 | D. SOUFI#11PINAXIS – ZONE 4 Racing - Duqueine D09 | PINAXIS – ZONE 4 Racing - Duqueine D09 | 6 | LMP3 | 2:07.588 |
| 10 | T. HILL#2Shopify Racing - Ligier JS P325 | Shopify Racing - Ligier JS P325 | 6 | LMP3 | 2:09.271 |






