| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | 01:48.267 |
| 2 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:48.353 |
| 3 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:49.278 |
| 4 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:49.522 |
| 5 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:49.803 |
| 6 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 47 | 01:49.977 |
| 7 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:50.139 |
| 8 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:50.219 |
| 9 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:50.252 |
| 10 | L. Savadori | Aprilia Racing | 32 | 01:50.390 |
| 11 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:50.763 |
| 12 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:58.941 |
| D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 |
MotoGP - ESTRELLA GALICIA 0,0 GRAND PRIX OF SPAIN-MotoGP - Qualifying 1
| POS | PILOTO | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | J. ZARCO Castrol Honda LCR | 5 | 01:48.267 |
| 2 | P. ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:48.353 |
| 3 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:49.278 |
| 4 | J. MIR Honda HRC Castrol | 36 | 01:49.522 |
| 5 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:49.803 |
| 6 | A. FERNANDEZ Yamaha Factory Racing | 47 | 01:49.977 |
| 7 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:50.139 |
| 8 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:50.219 |
| 9 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:50.252 |
| 10 | L. SAVADORI Aprilia Racing | 32 | 01:50.390 |
| 11 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:50.763 |
| 12 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:58.941 |
| - | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 |
Castrol Honda LCR
Red Bull KTM Factory Racing
Honda HRC Castrol
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Aprilia Racing