| Pos | Driver | Car | No | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 79 | 40:21.905 | 25 |
| 2 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 25 | +2.004 | 20 |
| 3 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | +3.512 | 16 |
| 4 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | +9.315 | 13 |
| 5 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | +10.140 | 11 |
| 6 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | +10.388 | 10 |
| 7 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | +10.288 | 9 |
| 8 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | +19.039 | 8 |
| 9 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | +20.302 | 7 |
| 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | +20.669 | 6 |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | +35.383 | 5 |
| 12 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | +37.244 | 4 |
| 13 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | +36.755 | 3 |
| 14 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | +38.127 | 2 |
| 15 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 47 | +76.826 | 1 |
| 16 | C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 35 | +0.000 | |
| F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 15 Laps | ||
| P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 13 Laps | ||
| T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 13 Laps | ||
| F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 9 Laps | ||
| M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 1 Laps | ||
| J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 |
Aprilia Racing
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
BK8 Gresini Racing MotoGP
Red Bull KTM Tech3
Ducati Lenovo Team
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Honda HRC Castrol
Red Bull KTM Factory Racing
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Castrol Honda LCR