| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. BELL#20 | 28.853 | - | 1 | 187.156 |
| 2 | D. HAMLIN#11 | 29.003 | +-0.150 | 1 | 186.188 |
| 3 | T. GIBBS#54 | 29.063 | +-0.210 | 1 | 185.803 |
| 4 | B. WALLACE#23 | 29.068 | +-0.215 | 1 | 185.771 |
| 5 | K. LARSON#5 | 29.103 | +-0.250 | 1 | 185.548 |
| 6 | R. BLANEY#12 | 29.160 | +-0.307 | 1 | 185.185 |
| 7 | T. REDDICK#45 | 29.168 | +-0.315 | 1 | 185.134 |
| 8 | R. PREECE#60 | 29.205 | +-0.352 | 1 | 184.900 |
| 9 | W. BYRON#24 | 29.217 | +-0.364 | 1 | 184.824 |
| 10 | C. BUESCHER#17 | 29.245 | +-0.392 | 1 | 184.647 |
| 11 | A. DILLON#3 | 29.250 | +-0.397 | 1 | 184.615 |
| 12 | Z. SMITH#38 | 29.252 | +-0.399 | 1 | 184.603 |
| 13 | D. SUÁREZ#7 | 29.279 | +-0.426 | 1 | 184.433 |
| 14 | E. JONES#43 | 29.285 | +-0.432 | 1 | 184.395 |
| 15 | C. ELLIOTT#9 | 29.289 | +-0.436 | 1 | 184.370 |
| 16 | S. GISBERGEN#97 | 29.294 | +-0.441 | 1 | 184.338 |
| 17 | R. CHASTAIN#1 | 29.338 | +-0.485 | 1 | 184.062 |
| 18 | C. BRISCOE#19 | 29.343 | +-0.490 | 1 | 184.030 |
| 19 | C. HOCEVAR#77 | 29.356 | +-0.503 | 1 | 183.949 |
| 20 | R. HERBST#35 | 29.363 | +-0.510 | 1 | 183.905 |
| 21 | J. LOGANO#22 | 29.376 | +-0.523 | 1 | 183.824 |
| 22 | J. ALLGAIER#48 | 29.376 | +-0.523 | 1 | 183.824 |
| 23 | R. JR#47 | 29.387 | +-0.534 | 1 | 183.755 |
| 24 | K. BUSCH#8 | 29.455 | +-0.602 | 1 | 183.331 |
| 25 | C. ZILISCH#88 | 29.478 | +-0.625 | 1 | 183.187 |
| 26 | John H.#42 | 29.493 | +-0.640 | 1 | 183.094 |
| 27 | T. GILLILAND#34 | 29.493 | +-0.640 | 1 | 183.094 |
| 28 | B. KESELOWSKI#6 | 29.504 | +-0.651 | 1 | 183.026 |
| 29 | A. ALLMENDINGER#16 | 29.530 | +-0.677 | 1 | 182.865 |
| 30 | M. MCDOWELL#71 | 29.652 | +-0.799 | 1 | 182.113 |
| 31 | A. CINDRIC#2 | 29.690 | +-0.837 | 1 | 181.879 |
| 32 | J. BERRY#21 | 29.745 | +-0.892 | 1 | 181.543 |
| 33 | C. WARE#51 | 29.770 | +-0.917 | 1 | 181.391 |
| 34 | N. GRAGSON#4 | 30.059 | +-1.206 | 1 | 179.647 |
| 35 | C. CUSTER#41 | 30.250 | +-1.397 | 1 | 178.512 |
| 36 | T. DILLON#10 | 30.607 | +-1.754 | 1 | 176.430 |




































