| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | 20 | 29.802 | - | 54 | 160.660 |
| 2 | Ross Chastain | 1 | 29.824 | +-0.022 | 36 | 160.542 |
| 3 | Denny Hamlin | 11 | 29.827 | +-0.025 | 50 | 160.526 |
| 4 | Ty Gibbs | 54 | 29.935 | +-0.133 | 37 | 159.947 |
| 5 | Tyler Reddick | 45 | 29.937 | +-0.135 | 42 | 159.936 |
| 6 | AJ Allmendinger | 16 | 29.941 | +-0.139 | 42 | 159.914 |
| 7 | Kyle Larson | 5 | 29.945 | +-0.143 | 51 | 159.893 |
| 8 | Ryan Blaney | 12 | 29.952 | +-0.150 | 46 | 159.856 |
| 9 | Chase Briscoe | 19 | 29.970 | +-0.168 | 38 | 159.760 |
| 10 | William Byron | 24 | 30.004 | +-0.202 | 43 | 159.579 |
| 11 | Riley Herbst | 35 | 30.006 | +-0.204 | 45 | 159.568 |
| 12 | Chase Elliott | 9 | 30.018 | +-0.216 | 52 | 159.504 |
| 13 | Chris Buescher | 17 | 30.020 | +-0.218 | 39 | 159.494 |
| 14 | Connor Zilisch | 88 | 30.024 | +-0.222 | 46 | 159.472 |
| 15 | Austin Cindric | 2 | 30.042 | +-0.240 | 30 | 159.377 |
| 16 | Carson Hocevar | 77 | 30.044 | +-0.242 | 35 | 159.366 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 30.061 | +-0.259 | 39 | 159.276 |
| 18 | John H. Nemechek | 42 | 30.062 | +-0.260 | 49 | 159.271 |
| 19 | Bubba Wallace | 23 | 30.064 | +-0.262 | 40 | 159.260 |
| 20 | Corey Heim | *67 | 30.077 | +-0.275 | 37 | 159.191 |
| 21 | Michael McDowell | 71 | 30.078 | +-0.276 | 45 | 159.186 |
| 22 | Erik Jones | 43 | 30.093 | +-0.291 | 42 | 159.107 |
| 23 | Brad Keselowski | 6 | 30.122 | +-0.320 | 48 | 158.954 |
| 24 | Zane Smith | 38 | 30.123 | +-0.321 | 37 | 158.948 |
| 25 | Austin Dillon | 3 | 30.130 | +-0.328 | 40 | 158.911 |
| 26 | Alex Bowman | 48 | 30.158 | +-0.356 | 44 | 158.764 |
| 27 | Ty Dillon | 10 | 30.164 | +-0.362 | 23 | 158.732 |
| 28 | Shane Van Gisbergen | 97 | 30.171 | +-0.369 | 49 | 158.695 |
| 29 | Austin Hill | 33 | 30.188 | +-0.386 | 52 | 158.606 |
| 30 | Cody Ware | 51 | 30.209 | +-0.407 | 16 | 158.496 |
| 31 | Joey Logano | 22 | 30.212 | +-0.410 | 45 | 158.480 |
| 32 | Josh Berry | 21 | 30.225 | +-0.423 | 40 | 158.412 |
| 33 | Ryan Preece | 60 | 30.269 | +-0.467 | 33 | 158.182 |
| 34 | Noah Gragson | 4 | 30.286 | +-0.484 | 36 | 158.093 |
| 35 | Cole Custer | 41 | 30.319 | +-0.517 | 32 | 157.921 |
| 36 | Daniel Suárez | 7 | 30.335 | +-0.533 | 28 | 157.837 |
| 37 | Todd Gilliland | 34 | 30.387 | +-0.585 | 27 | 157.567 |
| 38 | Chad Finchum | *66 | 31.325 | +-1.523 | 40 | 152.849 |
Nascar Cup Series - Nashville-PRACTICE
| POS | PILOTO | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 29.802 | - | 54 | 160.660 | |
| 2 | 1 | 29.824 | +-0.022 | 36 | 160.542 | |
| 3 | 11 | 29.827 | +-0.025 | 50 | 160.526 | |
| 4 | 54 | 29.935 | +-0.133 | 37 | 159.947 | |
| 5 | 45 | 29.937 | +-0.135 | 42 | 159.936 | |
| 6 | 16 | 29.941 | +-0.139 | 42 | 159.914 | |
| 7 | 5 | 29.945 | +-0.143 | 51 | 159.893 | |
| 8 | 12 | 29.952 | +-0.150 | 46 | 159.856 | |
| 9 | 19 | 29.970 | +-0.168 | 38 | 159.760 | |
| 10 | 24 | 30.004 | +-0.202 | 43 | 159.579 | |
| 11 | 35 | 30.006 | +-0.204 | 45 | 159.568 | |
| 12 | 9 | 30.018 | +-0.216 | 52 | 159.504 | |
| 13 | 17 | 30.020 | +-0.218 | 39 | 159.494 | |
| 14 | 88 | 30.024 | +-0.222 | 46 | 159.472 | |
| 15 | 2 | 30.042 | +-0.240 | 30 | 159.377 | |
| 16 | 77 | 30.044 | +-0.242 | 35 | 159.366 | |
| 17 | 47 | 30.061 | +-0.259 | 39 | 159.276 | |
| 18 | 42 | 30.062 | +-0.260 | 49 | 159.271 | |
| 19 | 23 | 30.064 | +-0.262 | 40 | 159.260 | |
| 20 | *67 | 30.077 | +-0.275 | 37 | 159.191 | |
| 21 | 71 | 30.078 | +-0.276 | 45 | 159.186 | |
| 22 | 43 | 30.093 | +-0.291 | 42 | 159.107 | |
| 23 | 6 | 30.122 | +-0.320 | 48 | 158.954 | |
| 24 | 38 | 30.123 | +-0.321 | 37 | 158.948 | |
| 25 | 3 | 30.130 | +-0.328 | 40 | 158.911 | |
| 26 | 48 | 30.158 | +-0.356 | 44 | 158.764 | |
| 27 | 10 | 30.164 | +-0.362 | 23 | 158.732 | |
| 28 | 97 | 30.171 | +-0.369 | 49 | 158.695 | |
| 29 | 33 | 30.188 | +-0.386 | 52 | 158.606 | |
| 30 | 51 | 30.209 | +-0.407 | 16 | 158.496 | |
| 31 | 22 | 30.212 | +-0.410 | 45 | 158.480 | |
| 32 | 21 | 30.225 | +-0.423 | 40 | 158.412 | |
| 33 | 60 | 30.269 | +-0.467 | 33 | 158.182 | |
| 34 | 4 | 30.286 | +-0.484 | 36 | 158.093 | |
| 35 | 41 | 30.319 | +-0.517 | 32 | 157.921 | |
| 36 | 7 | 30.335 | +-0.533 | 28 | 157.837 | |
| 37 | 34 | 30.387 | +-0.585 | 27 | 157.567 | |
| 38 | *66 | 31.325 | +-1.523 | 40 | 152.849 |