| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. JONES#43 | 29.242 | - | 43 | 130.251 |
| 2 | T. GIBBS#54 | 29.263 | +-0.021 | 59 | 130.158 |
| 3 | B. WALLACE#23 | 29.277 | +-0.035 | 52 | 130.095 |
| 4 | J. LOGANO#22 | 29.286 | +-0.044 | 71 | 130.055 |
| 5 | A. CINDRIC#2 | 29.297 | +-0.055 | 48 | 130.006 |
| 6 | W. BYRON#24 | 29.304 | +-0.062 | 64 | 129.975 |
| 7 | John H.#40 | 29.370 | +-0.128 | 51 | 129.683 |
| 8 | C. ELLIOTT#9 | 29.370 | +-0.128 | 62 | 129.683 |
| 9 | J. BERRY#21 | 29.381 | +-0.139 | 80 | 129.635 |
| 10 | C. BELL#20 | 29.383 | +-0.141 | 58 | 129.626 |
| 11 | C. BUESCHER#17 | 29.394 | +-0.152 | 65 | 129.577 |
| 12 | M. MCDOWELL#71 | 29.405 | +-0.163 | 60 | 129.529 |
| 13 | K. LARSON#5 | 29.406 | +-0.164 | 65 | 129.525 |
| 14 | R. CHASTAIN#1 | 29.408 | +-0.166 | 59 | 129.516 |
| 15 | A. ALLMENDINGER#16 | 29.410 | +-0.168 | 54 | 129.507 |
| 16 | R. BLANEY#12 | 29.426 | +-0.184 | 64 | 129.437 |
| 17 | S. GISBERGEN#97 | 29.451 | +-0.209 | 62 | 129.327 |
| 18 | D. HAMLIN#11 | 29.463 | +-0.221 | 67 | 129.274 |
| 19 | A. BOWMAN#48 | 29.477 | +-0.235 | 58 | 129.213 |
| 20 | C. ZILISCH#88 | 29.513 | +-0.271 | 64 | 129.055 |
| 21 | N. GRAGSON#4 | 29.523 | +-0.281 | 65 | 129.011 |
| 22 | Z. SMITH#38 | 29.531 | +-0.289 | 52 | 128.976 |
| 23 | C. BRISCOE#19 | 29.537 | +-0.295 | 72 | 128.950 |
| 24 | C. WARE#51 | 29.539 | +-0.297 | 42 | 128.941 |
| 25 | B. KESELOWSKI#6 | 29.552 | +-0.310 | 49 | 128.885 |
| 26 | R. HERBST#35 | 29.553 | +-0.311 | 73 | 128.880 |
| 27 | C. HOCEVAR#77 | 29.561 | +-0.319 | 73 | 128.845 |
| 28 | R. PREECE#60 | 29.580 | +-0.338 | 68 | 128.763 |
| 29 | T. GILLILAND#34 | 29.582 | +-0.340 | 44 | 128.754 |
| 30 | C. CUSTER#41 | 29.593 | +-0.351 | 37 | 128.706 |
| 31 | T. REDDICK#45 | 29.597 | +-0.355 | 59 | 128.689 |
| 32 | D. SUÁREZ#7 | 29.597 | +-0.355 | 74 | 128.689 |
| 33 | A. DILLON#3 | 29.602 | +-0.360 | 56 | 128.667 |
| 34 | R. JR#47 | 29.665 | +-0.423 | 66 | 128.394 |
| 35 | A. HILL#33 | 29.680 | +-0.438 | 60 | 128.329 |
| 36 | T. DILLON#10 | 29.761 | +-0.519 | 52 | 127.980 |



































