| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | 24 | 28.527 | - | 34 | 189.294 |
| 2 | Michael McDowell | 71 | 28.646 | +-0.119 | 29 | 188.508 |
| 3 | Corey Heim | *67 | 28.675 | +-0.148 | 30 | 188.317 |
| 4 | John H. Nemechek | 42 | 28.690 | +-0.163 | 32 | 188.219 |
| 5 | Bubba Wallace | 23 | 28.711 | +-0.184 | 21 | 188.081 |
| 6 | Erik Jones | 43 | 28.731 | +-0.204 | 20 | 187.950 |
| 7 | Denny Hamlin | 11 | 28.767 | +-0.240 | 33 | 187.715 |
| 8 | Austin Cindric | 2 | 28.777 | +-0.250 | 28 | 187.650 |
| 9 | Kyle Larson | 5 | 28.803 | +-0.276 | 29 | 187.480 |
| 10 | Daniel Suárez | 7 | 28.872 | +-0.345 | 22 | 187.032 |
| 11 | Tyler Reddick | 45 | 28.896 | +-0.369 | 35 | 186.877 |
| 12 | Chris Buescher | 17 | 28.901 | +-0.374 | 34 | 186.845 |
| 13 | Chase Briscoe | 19 | 28.903 | +-0.376 | 33 | 186.832 |
| 14 | Ross Chastain | 1 | 28.903 | +-0.376 | 36 | 186.832 |
| 15 | Connor Zilisch | 88 | 28.906 | +-0.379 | 36 | 186.812 |
| 16 | Chase Elliott | 9 | 28.906 | +-0.379 | 35 | 186.812 |
| 17 | Joey Logano | 22 | 28.921 | +-0.394 | 35 | 186.716 |
| 18 | Christopher Bell | 20 | 28.924 | +-0.397 | 35 | 186.696 |
| 19 | Cole Custer | 41 | 28.934 | +-0.407 | 33 | 186.632 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 28.959 | +-0.432 | 30 | 186.471 |
| 21 | AJ Allmendinger | 16 | 28.973 | +-0.446 | 27 | 186.380 |
| 22 | Carson Hocevar | 77 | 28.982 | +-0.455 | 31 | 186.323 |
| 23 | Ty Gibbs | 54 | 28.993 | +-0.466 | 28 | 186.252 |
| 24 | Ryan Preece | 60 | 29.003 | +-0.476 | 31 | 186.188 |
| 25 | Ryan Blaney | 12 | 29.024 | +-0.497 | 33 | 186.053 |
| 26 | Cody Ware | 51 | 29.082 | +-0.555 | 21 | 185.682 |
| 27 | Josh Berry | 21 | 29.091 | +-0.564 | 31 | 185.624 |
| 28 | Kyle Busch | 8 | 29.107 | +-0.580 | 33 | 185.522 |
| 29 | Ty Dillon | 10 | 29.124 | +-0.597 | 22 | 185.414 |
| 30 | Brad Keselowski | 6 | 29.145 | +-0.618 | 23 | 185.280 |
| 31 | Noah Gragson | 4 | 29.177 | +-0.650 | 29 | 185.077 |
| 32 | Shane Van Gisbergen | 97 | 29.185 | +-0.658 | 37 | 185.027 |
| 33 | Alex Bowman | 48 | 29.190 | +-0.663 | 21 | 184.995 |
| 34 | Todd Gilliland | 34 | 29.283 | +-0.756 | 20 | 184.407 |
| 35 | Riley Herbst | 35 | 29.299 | +-0.772 | 37 | 184.307 |
| 36 | Zane Smith | 38 | 29.533 | +-1.006 | 18 | 182.846 |
| 37 | Austin Dillon | 3 | 29.988 | +-1.461 | 3 | 180.072 |
| 38 | Chad Finchum | *66 | 30.892 | +-2.365 | 20 | 174.803 |
Nascar Cup Series - Texas-PRACTICE
| POS | PILOTO | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 28.527 | - | 34 | 189.294 | |
| 2 | 71 | 28.646 | +-0.119 | 29 | 188.508 | |
| 3 | *67 | 28.675 | +-0.148 | 30 | 188.317 | |
| 4 | 42 | 28.690 | +-0.163 | 32 | 188.219 | |
| 5 | 23 | 28.711 | +-0.184 | 21 | 188.081 | |
| 6 | 43 | 28.731 | +-0.204 | 20 | 187.950 | |
| 7 | 11 | 28.767 | +-0.240 | 33 | 187.715 | |
| 8 | 2 | 28.777 | +-0.250 | 28 | 187.650 | |
| 9 | 5 | 28.803 | +-0.276 | 29 | 187.480 | |
| 10 | 7 | 28.872 | +-0.345 | 22 | 187.032 | |
| 11 | 45 | 28.896 | +-0.369 | 35 | 186.877 | |
| 12 | 17 | 28.901 | +-0.374 | 34 | 186.845 | |
| 13 | 19 | 28.903 | +-0.376 | 33 | 186.832 | |
| 14 | 1 | 28.903 | +-0.376 | 36 | 186.832 | |
| 15 | 88 | 28.906 | +-0.379 | 36 | 186.812 | |
| 16 | 9 | 28.906 | +-0.379 | 35 | 186.812 | |
| 17 | 22 | 28.921 | +-0.394 | 35 | 186.716 | |
| 18 | 20 | 28.924 | +-0.397 | 35 | 186.696 | |
| 19 | 41 | 28.934 | +-0.407 | 33 | 186.632 | |
| 20 | 47 | 28.959 | +-0.432 | 30 | 186.471 | |
| 21 | 16 | 28.973 | +-0.446 | 27 | 186.380 | |
| 22 | 77 | 28.982 | +-0.455 | 31 | 186.323 | |
| 23 | 54 | 28.993 | +-0.466 | 28 | 186.252 | |
| 24 | 60 | 29.003 | +-0.476 | 31 | 186.188 | |
| 25 | 12 | 29.024 | +-0.497 | 33 | 186.053 | |
| 26 | 51 | 29.082 | +-0.555 | 21 | 185.682 | |
| 27 | 21 | 29.091 | +-0.564 | 31 | 185.624 | |
| 28 | 8 | 29.107 | +-0.580 | 33 | 185.522 | |
| 29 | 10 | 29.124 | +-0.597 | 22 | 185.414 | |
| 30 | 6 | 29.145 | +-0.618 | 23 | 185.280 | |
| 31 | 4 | 29.177 | +-0.650 | 29 | 185.077 | |
| 32 | 97 | 29.185 | +-0.658 | 37 | 185.027 | |
| 33 | 48 | 29.190 | +-0.663 | 21 | 184.995 | |
| 34 | 34 | 29.283 | +-0.756 | 20 | 184.407 | |
| 35 | 35 | 29.299 | +-0.772 | 37 | 184.307 | |
| 36 | 38 | 29.533 | +-1.006 | 18 | 182.846 | |
| 37 | 3 | 29.988 | +-1.461 | 3 | 180.072 | |
| 38 | *66 | 30.892 | +-2.365 | 20 | 174.803 |