| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | - | - | 5 | HYPERCAR | 3:22.564 | BMW |
| 2 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.514 | +0.514 | 5 | HYPERCAR | 3:23.078 | CADILLAC |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +1.056 | +0.542 | 5 | HYPERCAR | 3:23.620 | ALPINE |
| 4 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +1.200 | +0.144 | 5 | HYPERCAR | 3:23.764 | BMW |
| 5 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +1.214 | +0.014 | 5 | HYPERCAR | 3:23.778 | CADILLAC |
| 6 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.259 | +0.045 | 4 | HYPERCAR | 3:23.823 | GENESIS |
| 7 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +2.165 | +0.906 | 5 | HYPERCAR | 3:24.729 | ASTON MARTIN |
| 8 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +2.517 | +0.352 | 4 | HYPERCAR | 3:25.081 | FERRARI |
| 9 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +3.552 | +1.035 | 4 | HYPERCAR | 3:26.116 | GENESIS |
| 10 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +4.301 | +0.749 | 4 | HYPERCAR | 3:26.865 | CADILLAC |



ALPINE
ASTON MARTIN
FERRARI