| POS | EQUIPO | COCHE | Nº | DIFERENCIA | DIF. PREV. | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | - | - | 39 | HYPERCAR | 1:53.824 | FERRARI |
| 2 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.205 | +0.205 | 37 | HYPERCAR | 1:54.029 | FERRARI |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.399 | +0.194 | 39 | HYPERCAR | 1:54.223 | ALPINE |
| 4 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.497 | +0.098 | 42 | HYPERCAR | 1:54.321 | TOYOTA |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.512 | +0.015 | 36 | HYPERCAR | 1:54.336 | ALPINE |
| 6 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.571 | +0.059 | 40 | HYPERCAR | 1:54.395 | TOYOTA |
| 7 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.603 | +0.032 | 37 | HYPERCAR | 1:54.427 | CADILLAC |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.747 | +0.144 | 39 | HYPERCAR | 1:54.571 | ASTON MARTIN |
| 9 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +0.766 | +0.019 | 40 | HYPERCAR | 1:54.590 | GENESIS |
| 10 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.880 | +0.114 | 39 | HYPERCAR | 1:54.704 | PEUGEOT |
| 11 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.949 | +0.069 | 39 | HYPERCAR | 1:54.773 | FERRARI |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.990 | +0.041 | 38 | HYPERCAR | 1:54.814 | ASTON MARTIN |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.075 | +0.085 | 35 | HYPERCAR | 1:54.899 | PEUGEOT |
| 14 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.301 | +0.226 | 44 | HYPERCAR | 1:55.125 | GENESIS |
| 15 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +1.307 | +0.006 | 42 | HYPERCAR | 1:55.131 | BMW |
| 16 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +1.845 | +0.538 | 39 | HYPERCAR | 1:55.669 | CADILLAC |
| 17 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +1.876 | +0.031 | 41 | HYPERCAR | 1:55.700 | BMW |

FERRARI
ALPINE
TOYOTA
ASTON MARTIN




