| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | CATEGORÍA | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 7:16.4 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 7:18.5 | +2.1 | Stage | Scott MARTIN |
| 3 | J. ARMSTRONG#95Ford Puma Rally1 | 7:21.0 | +4.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 4 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 7:23.2 | +6.8 | Stage | Alexandre CORIA |
| 5 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 7:28.1 | +11.7 | Stage | Marko SALMINEN |
| 6 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 7:29.1 | +12.7 | Stage | Eoin TREACY |
| 7 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 7:31.4 | +15.0 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | H. PADDON#20Hyundai i20 N Rally1 | 7:32.2 | +15.8 | Stage | John KENNARD |
| 9 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 7:34.3 | +17.9 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 10 | N. GRYAZIN#28Ypsilon HF | 7:43.5 | +27.1 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 11 | R. DAPRÀ#23Skoda Fabia RS | 7:45.7 | +29.3 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 12 | A. CACHÓN#30Toyota GR Yaris | 7:45.9 | +29.5 | Stage | Borja ROZADA |
| 13 | L. ROSSEL#21Citroen C3 | 7:49.0 | +32.6 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 14 | Y. YAMAMOTO#35Toyota GR Yaris | 7:49.4 | +33.0 | Stage | James FULTON |
| 15 | E. LINDHOLM#31Skoda Fabia RS | 7:53.5 | +37.1 | Stage | Gabriel MORALES |
| 16 | Y. ROSSEL#29Ypsilon HF | 7:56.2 | +39.8 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 17 | R. JÜRGENSON#32Ford Fiesta Mk II | 7:56.5 | +40.1 | Stage | Siim OJA |
| 18 | P. SARRAZIN#37Citroen C3 | 7:56.7 | +40.3 | Stage | Yannick ROCHE |
| 19 | K. KAJETANOWICZ#36Toyota GR Yaris | 7:57.0 | +40.6 | Stage | Maciej SZCZEPANIAK |
| 20 | R. KORHONEN#22Toyota GR Yaris | 7:57.9 | +41.5 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 21 | A. MIKKELSEN#26Skoda Fabia RS | 8:00.4 | +44.0 | Stage | Jørn LISTERUD |
| 22 | C. CARLBERG#46Ford Fiesta Rally3 | 8:03.9 | +47.5 | Stage | Jørgen ERIKSEN |
| 23 | A. TÜRKKAN#49Ford Fiesta Rally3 | 8:05.2 | +48.8 | Stage | Oytun ALBAYRAK |
| 24 | T. GILL#27Toyota GR Yaris | 8:07.7 | +51.3 | Stage | Daniel BRKIC |
| 25 | B. BRINKE#38Toyota GR Yaris | 8:12.9 | +56.5 | Stage | Tom WOODBURN |















