| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 17:14.7 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 17:14.8 | 0.1 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 17:22.7 | 8.0 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 17:32.0 | 17.3 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 5 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 17:32.7 | 18.0 | Stage | Marko SALMINEN |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 17:34.6 | 19.9 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | Daniel SORDO | Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 17:43.9 | 29.2 | Stage | Cándido CARRERA |
| 8 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 17:46.3 | 31.6 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 9 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 17:49.3 | 34.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 10 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 29 | 17:56.5 | 41.8 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 11 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 17:58.4 | 43.7 | Stage | Eoin TREACY |
| 12 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 25 | 18:00.6 | 45.9 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 13 | Alejandro CACHÓN | Toyota GR Yaris | 31 | 18:00.8 | 46.1 | Stage | Borja ROZADA |
| 14 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 20 | 18:01.6 | 46.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 15 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 22 | 18:05.4 | 50.7 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 16 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 27 | 18:10.0 | 55.3 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 17 | Jan SOLANS | Skoda Fabia RS | 32 | 18:15.9 | 1:01.2 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 18 | Emil LINDHOLM | Skoda Fabia RS | 34 | 18:20.9 | 1:06.2 | Stage | Gabriel MORALES |
| 19 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 40 | 18:23.8 | 1:09.1 | Stage | James FULTON |
| 20 | Alexey LUKYANUK | Skoda Fabia RS | 35 | 18:23.9 | 1:09.2 | Stage | Yury KULIKOV |
| 21 | Enrique CRUZ | Toyota GR Yaris | 36 | 18:25.5 | 1:10.8 | Stage | Yeray MUJICA |
| 22 | Armide MARTÍN | Skoda Fabia | 37 | 18:33.1 | 1:18.4 | Stage | Eduardo GONZÁLEZ |
| 23 | Arthur PELAMOURGUES | Hyundai i20 N | 23 | 18:34.3 | 1:19.6 | Stage | Bastien POUGET |
| 24 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 42 | 18:34.4 | 1:19.7 | Stage | Yannick ROCHE |
| 25 | Mille JOHANSSON | Skoda Fabia RS | 39 | 18:34.9 | 1:20.2 | Stage | Johan GRÖNVALL |
WRC Rally Islas Canarias 2026-SS11 - MOYA - GÁLDAR 1 (28.9km)
| POS | PILOTO | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 17:14.7 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 17:14.8 | +0.1 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 17:22.7 | +8.0 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 17:32.0 | +17.3 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 5 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 17:32.7 | +18.0 | Stage | Marko SALMINEN |
| 6 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 17:34.6 | +19.9 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | D. SORDO Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 17:43.9 | +29.2 | Stage | Cándido CARRERA |
| 8 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 17:46.3 | +31.6 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 9 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 17:49.3 | +34.6 | Stage | Shane BYRNE |
| 10 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 29 | 17:56.5 | +41.8 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 11 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 17:58.4 | +43.7 | Stage | Eoin TREACY |
| 12 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 25 | 18:00.6 | +45.9 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 13 | A. CACHÓN Toyota GR Yaris | 31 | 18:00.8 | +46.1 | Stage | Borja ROZADA |
| 14 | L. ROSSEL Citroen C3 | 20 | 18:01.6 | +46.9 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 15 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 22 | 18:05.4 | +50.7 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 16 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 27 | 18:10.0 | +55.3 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 17 | J. SOLANS Skoda Fabia RS | 32 | 18:15.9 | +1:01.2 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 18 | E. LINDHOLM Skoda Fabia RS | 34 | 18:20.9 | +1:06.2 | Stage | Gabriel MORALES |
| 19 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 40 | 18:23.8 | +1:09.1 | Stage | James FULTON |
| 20 | A. LUKYANUK Skoda Fabia RS | 35 | 18:23.9 | +1:09.2 | Stage | Yury KULIKOV |
| 21 | E. CRUZ Toyota GR Yaris | 36 | 18:25.5 | +1:10.8 | Stage | Yeray MUJICA |
| 22 | A. MARTÍN Skoda Fabia | 37 | 18:33.1 | +1:18.4 | Stage | Eduardo GONZÁLEZ |
| 23 | A. PELAMOURGUES Hyundai i20 N | 23 | 18:34.3 | +1:19.6 | Stage | Bastien POUGET |
| 24 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 42 | 18:34.4 | +1:19.7 | Stage | Yannick ROCHE |
| 25 | M. JOHANSSON Skoda Fabia RS | 39 | 18:34.9 | +1:20.2 | Stage | Johan GRÖNVALL |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1