| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | CATEGORÍA | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 8:47.0 | - | Stage | Marko SALMINEN |
| 2 | E. LAPPI#4Hyundai i20 N Rally1 | 8:48.1 | +1.1 | Stage | Enni MÄLKÖNEN |
| 3 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 8:50.2 | +3.2 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 4 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 8:50.9 | +3.9 | Stage | Scott MARTIN |
| 5 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 8:52.6 | +5.6 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 6 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 8:52.7 | +5.7 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 8:55.9 | +8.9 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | J. ARMSTRONG#95Ford Puma Rally1 | 8:58.7 | +11.7 | Stage | Shane BYRNE |
| 9 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 9:04.9 | +17.9 | Stage | Eoin TREACY |
| 10 | M. SESKS#22Ford Puma Rally1 | 9:06.6 | +19.6 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 11 | L. BERTELLI#37Toyota GR Yaris Rally1 | 9:20.1 | +33.1 | Stage | Simone SCATTOLIN |
| 12 | T. KAUPPINEN#28Toyota GR Yaris | 9:20.5 | +33.5 | Stage | Topi LUHTINEN |
| 13 | T. SUNINEN#24Toyota GR Yaris | 9:21.7 | +34.7 | Stage | Janni HUSSI |
| 14 | R. KORHONEN#20Toyota GR Yaris | 9:21.9 | +34.9 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 15 | G. TRENTIN#39Skoda Fabia RS | 9:23.9 | +36.9 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 16 | T. GILL#29Toyota GR Yaris | 9:25.1 | +38.1 | Stage | Daniel BRKIC |
| 17 | L. JOONA#23Skoda Fabia RS | 9:26.0 | +39.0 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 18 | M. CHATILLON#31Skoda Fabia RS | 9:34.2 | +47.2 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 19 | I. REIERSEN#25Skoda Fabia RS | 9:35.8 | +48.8 | Stage | Stefan GUSTAVSSON |
| 20 | A. CACHÓN#30Toyota GR Yaris | 9:42.9 | +55.9 | Stage | Borja ROZADA |
| 21 | A. TÜRKKAN#60Ford Fiesta Rally3 | 9:43.8 | +56.8 | Stage | Oytun ALBAYRAK |
| 22 | M. FONTANA#53Ford Fiesta Rally3 | 9:43.8 | +56.8 | Stage | Alessandro ARNABOLDI |
| 23 | C. CARLBERG#62Ford Fiesta Rally3 | 9:49.4 | +1:02.4 | Stage | Jørgen ERIKSEN |
| 24 | M. SOŁOWOW#44Toyota GR Yaris | 9:53.1 | +1:06.1 | Stage | Maciej BARAN |
| 25 | T. JYLHÄ#38Toyota GR Yaris | 9:55.2 | +1:08.2 | Stage | Kimmo NEVANPÄÄ |













