| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Naël | Campos Racing | 1 | 1:25.794 | 24 |
| 2 | F. Slater | TRIDENT | 5 | 1:25.853 | 23 |
| 3 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 2 | 1:26.089 | 22 |
| 4 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | 16 | 1:26.137 | 23 |
| 5 | P. Clerot | Rodin Motorsport | 17 | 1:26.141 | 24 |
| 6 | L. Sharp | PREMA Racing | 20 | 1:26.175 | 24 |
| 7 | E. Rivera | Campos Racing | 3 | 1:26.291 | 24 |
| 8 | T. Kato | ART Grand Prix | 10 | 1:26.452 | 24 |
| 9 | N. Strømsted | TRIDENT | 4 | 1:26.496 | 22 |
| 10 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | 15 | 1:26.548 | 24 |
| 11 | A. Giusti | MP Motorsport | 9 | 1:26.549 | 23 |
| 12 | M. Gładysz | ART Grand Prix | 11 | 1:26.594 | 24 |
| 13 | C. Ho | Rodin Motorsport | 19 | 1:26.613 | 24 |
| 14 | B. Benavides | AIX Racing | 26 | 1:26.636 | 24 |
| 15 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | 31 | 1:26.703 | 24 |
| 16 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 18 | 1:26.739 | 25 |
| 17 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | 29 | 1:26.747 | 21 |
| 18 | M. Colnaghi | MP Motorsport | 7 | 1:26.899 | 22 |
| 19 | T. Taponen | MP Motorsport | 8 | 1:27.023 | 23 |
| 20 | W. Shin | Hitech TGR | 23 | 1:27.220 | 25 |
| 21 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 30 | 1:27.235 | 23 |
| 22 | F. McLaughlin | Hitech TGR | 24 | 1:27.248 | 26 |
| 23 | K. Le | ART Grand Prix | 12 | 1:27.374 | 23 |
| 24 | J. Garfias | PREMA Racing | 22 | 1:27.403 | 24 |
| 25 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 14 | 1:27.405 | 23 |
| 26 | Y. David | AIX Racing | 27 | 1:27.475 | 23 |
| 27 | J. Nakamura | Hitech TGR | 25 | 1:27.565 | 26 |
| 28 | M. De Palo | TRIDENT | 6 | 1:27.832 | 22 |
| 29 | F. Barrichello | AIX Racing | 28 | 1:28.026 | 23 |
| 30 | J. Wharton | PREMA Racing | 21 | 1:29.145 | 5 |
MONACO-FORMULA 3 - PRACTICE
| POS | PILOTA | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. NAËL Campos Racing | 1 | 1:25.794 | 24 |
| 2 | F. SLATER TRIDENT | 5 | 1:25.853 | 23 |
| 3 | U. UGOCHUKWU Campos Racing | 2 | 1:26.089 | 22 |
| 4 | B. PINO Van Amersfoort Racing | 16 | 1:26.137 | 23 |
| 5 | P. CLEROT Rodin Motorsport | 17 | 1:26.141 | 24 |
| 6 | L. SHARP PREMA Racing | 20 | 1:26.175 | 24 |
| 7 | E. RIVERA Campos Racing | 3 | 1:26.291 | 24 |
| 8 | T. KATO ART Grand Prix | 10 | 1:26.452 | 24 |
| 9 | N. STRØMSTED TRIDENT | 4 | 1:26.496 | 22 |
| 10 | E. DELIGNY Van Amersfoort Racing | 15 | 1:26.548 | 24 |
| 11 | A. GIUSTI MP Motorsport | 9 | 1:26.549 | 23 |
| 12 | M. GŁADYSZ ART Grand Prix | 11 | 1:26.594 | 24 |
| 13 | C. HO Rodin Motorsport | 19 | 1:26.613 | 24 |
| 14 | B. BENAVIDES AIX Racing | 26 | 1:26.636 | 24 |
| 15 | G. XIE DAMS Lucas Oil | 31 | 1:26.703 | 24 |
| 16 | B. BADOER Rodin Motorsport | 18 | 1:26.739 | 25 |
| 17 | N. LACORTE DAMS Lucas Oil | 29 | 1:26.747 | 21 |
| 18 | M. COLNAGHI MP Motorsport | 7 | 1:26.899 | 22 |
| 19 | T. TAPONEN MP Motorsport | 8 | 1:27.023 | 23 |
| 20 | W. SHIN Hitech TGR | 23 | 1:27.220 | 25 |
| 21 | N. BHIROMBHAKDI DAMS Lucas Oil | 30 | 1:27.235 | 23 |
| 22 | F. MCLAUGHLIN Hitech TGR | 24 | 1:27.248 | 26 |
| 23 | K. LE ART Grand Prix | 12 | 1:27.374 | 23 |
| 24 | J. GARFIAS PREMA Racing | 22 | 1:27.403 | 24 |
| 25 | H. YAMAKOSHI Van Amersfoort Racing | 14 | 1:27.405 | 23 |
| 26 | Y. DAVID AIX Racing | 27 | 1:27.475 | 23 |
| 27 | J. NAKAMURA Hitech TGR | 25 | 1:27.565 | 26 |
| 28 | M. PALO TRIDENT | 6 | 1:27.832 | 22 |
| 29 | F. BARRICHELLO AIX Racing | 28 | 1:28.026 | 23 |
| 30 | J. WHARTON PREMA Racing | 21 | 1:29.145 | 5 |
Campos Racing
TRIDENT
Van Amersfoort Racing
Rodin Motorsport
PREMA Racing
ART Grand Prix
MP Motorsport
AIX Racing
DAMS Lucas Oil
Hitech TGR