| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 8 | 49.006 | - | 1 | 183.651 |
| 2 | Chase Briscoe | 19 | 49.023 | +-0.017 | 1 | 183.587 |
| 3 | Ryan Preece | 60 | 49.061 | +-0.055 | 1 | 183.445 |
| 4 | Denny Hamlin | 11 | 49.100 | +-0.094 | 1 | 183.299 |
| 5 | Corey Heim | 67 | 49.148 | +-0.142 | 1 | 183.120 |
| 6 | Alex Bowman | 48 | 49.152 | +-0.146 | 1 | 183.105 |
| 7 | Kyle Larson | 5 | 49.158 | +-0.152 | 1 | 183.083 |
| 8 | Chris Buescher | 17 | 49.184 | +-0.178 | 1 | 182.986 |
| 9 | Chase Elliott | 9 | 49.220 | +-0.214 | 1 | 182.852 |
| 10 | Joey Logano | 22 | 49.275 | +-0.269 | 1 | 182.684 |
| 11 | Ty Gibbs | 54 | 49.184 | +-0.178 | 1 | 182.986 |
| 12 | Austin Dillon | 3 | 49.185 | +-0.179 | 1 | 182.983 |
| 13 | Christopher Bell | 20 | 49.197 | +-0.191 | 1 | 182.938 |
| 14 | Justin Allgaier | 40 | 49.201 | +-0.195 | 1 | 182.923 |
| 15 | Corey LaJoie | 99 | 49.205 | +-0.199 | 1 | 182.908 |
| 16 | John H. Nemechek | 42 | 49.214 | +-0.208 | 1 | 182.875 |
| 17 | Austin Cindric | 2 | 49.248 | +-0.242 | 1 | 182.749 |
| 18 | Brad Keselowski | 6 | 49.252 | +-0.246 | 1 | 182.734 |
| 19 | Zane Smith | 38 | 49.266 | +-0.260 | 1 | 182.682 |
| 20 | Ryan Blaney | 12 | 49.269 | +-0.263 | 1 | 182.671 |
| 21 | Michael McDowell | 71 | 49.280 | +-0.274 | 1 | 182.630 |
| 22 | William Byron | 24 | 49.282 | +-0.276 | 1 | 182.622 |
| 23 | Connor Zilisch | 88 | 49.291 | +-0.285 | 1 | 182.589 |
| 24 | Cole Custer | 41 | 49.322 | +-0.316 | 1 | 182.474 |
| 25 | Erik Jones | 43 | 49.332 | +-0.326 | 1 | 182.437 |
| 26 | Cody Ware | 51 | 49.350 | +-0.344 | 1 | 182.371 |
| 27 | Josh Berry | 21 | 49.354 | +-0.348 | 1 | 182.356 |
| 28 | Jimmie Johnson | 84 | 49.366 | +-0.360 | 1 | 182.312 |
| 29 | Carson Hocevar | 77 | 49.427 | +-0.421 | 1 | 182.087 |
| 30 | Bubba Wallace | 23 | 49.432 | +-0.426 | 1 | 182.068 |
| 31 | Riley Herbst | 35 | 49.452 | +-0.446 | 1 | 181.995 |
| 32 | AJ Allmendinger | 16 | 49.460 | +-0.454 | 1 | 181.965 |
| 33 | Todd Gilliland | 34 | 49.460 | +-0.454 | 1 | 181.965 |
| 34 | Ross Chastain | 1 | 49.483 | +-0.477 | 1 | 181.881 |
| 35 | Anthony Alfredo | 62 | 49.485 | +-0.479 | 1 | 181.873 |
| 36 | Ty Dillon | 10 | 49.497 | +-0.491 | 1 | 181.829 |
| 37 | Shane Van Gisbergen | 97 | 49.527 | +-0.521 | 1 | 181.719 |
| 38 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 49.529 | +-0.523 | 1 | 181.712 |
| 39 | Daniel Suárez | 7 | 49.552 | +-0.546 | 1 | 181.627 |
| 40 | Tyler Reddick | 45 | 49.609 | +-0.603 | 1 | 181.419 |
| 41 | Chandler Smith | 36 | 49.758 | +-0.752 | 1 | 180.875 |
| 42 | BJ McLeod | 78 | 50.011 | +-1.005 | 1 | 179.960 |
| 43 | Casey Mears | 66 | 50.233 | +-1.227 | 1 | 179.165 |
| 44 | JJ Yeley | 44 | 50.482 | +-1.476 | 1 | 178.281 |
| 45 | Noah Gragson | 4 | - | +49.006 | 1 | - |
Nascar Cup Series - Daytona 500-QUALIFYING
| POS | DRIVER | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 49.006 | - | 1 | 183.651 | |
| 2 | 19 | 49.023 | +-0.017 | 1 | 183.587 | |
| 3 | 60 | 49.061 | +-0.055 | 1 | 183.445 | |
| 4 | 11 | 49.100 | +-0.094 | 1 | 183.299 | |
| 5 | 67 | 49.148 | +-0.142 | 1 | 183.120 | |
| 6 | 48 | 49.152 | +-0.146 | 1 | 183.105 | |
| 7 | 5 | 49.158 | +-0.152 | 1 | 183.083 | |
| 8 | 17 | 49.184 | +-0.178 | 1 | 182.986 | |
| 9 | 9 | 49.220 | +-0.214 | 1 | 182.852 | |
| 10 | 22 | 49.275 | +-0.269 | 1 | 182.684 | |
| 11 | 54 | 49.184 | +-0.178 | 1 | 182.986 | |
| 12 | 3 | 49.185 | +-0.179 | 1 | 182.983 | |
| 13 | 20 | 49.197 | +-0.191 | 1 | 182.938 | |
| 14 | 40 | 49.201 | +-0.195 | 1 | 182.923 | |
| 15 | 99 | 49.205 | +-0.199 | 1 | 182.908 | |
| 16 | 42 | 49.214 | +-0.208 | 1 | 182.875 | |
| 17 | 2 | 49.248 | +-0.242 | 1 | 182.749 | |
| 18 | 6 | 49.252 | +-0.246 | 1 | 182.734 | |
| 19 | 38 | 49.266 | +-0.260 | 1 | 182.682 | |
| 20 | 12 | 49.269 | +-0.263 | 1 | 182.671 | |
| 21 | 71 | 49.280 | +-0.274 | 1 | 182.630 | |
| 22 | 24 | 49.282 | +-0.276 | 1 | 182.622 | |
| 23 | 88 | 49.291 | +-0.285 | 1 | 182.589 | |
| 24 | 41 | 49.322 | +-0.316 | 1 | 182.474 | |
| 25 | 43 | 49.332 | +-0.326 | 1 | 182.437 | |
| 26 | 51 | 49.350 | +-0.344 | 1 | 182.371 | |
| 27 | 21 | 49.354 | +-0.348 | 1 | 182.356 | |
| 28 | 84 | 49.366 | +-0.360 | 1 | 182.312 | |
| 29 | 77 | 49.427 | +-0.421 | 1 | 182.087 | |
| 30 | 23 | 49.432 | +-0.426 | 1 | 182.068 | |
| 31 | 35 | 49.452 | +-0.446 | 1 | 181.995 | |
| 32 | 16 | 49.460 | +-0.454 | 1 | 181.965 | |
| 33 | 34 | 49.460 | +-0.454 | 1 | 181.965 | |
| 34 | 1 | 49.483 | +-0.477 | 1 | 181.881 | |
| 35 | 62 | 49.485 | +-0.479 | 1 | 181.873 | |
| 36 | 10 | 49.497 | +-0.491 | 1 | 181.829 | |
| 37 | 97 | 49.527 | +-0.521 | 1 | 181.719 | |
| 38 | 47 | 49.529 | +-0.523 | 1 | 181.712 | |
| 39 | 7 | 49.552 | +-0.546 | 1 | 181.627 | |
| 40 | 45 | 49.609 | +-0.603 | 1 | 181.419 | |
| 41 | 36 | 49.758 | +-0.752 | 1 | 180.875 | |
| 42 | 78 | 50.011 | +-1.005 | 1 | 179.960 | |
| 43 | 66 | 50.233 | +-1.227 | 1 | 179.165 | |
| 44 | 44 | 50.482 | +-1.476 | 1 | 178.281 | |
| 45 | 4 | - | +49.006 | 1 | - |