| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS | MANUFACTURER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’29.972 | - | 24 / 33 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’29.983 | +0.011 | 22 / 28 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’30.184 | +0.212 | 26 / 26 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’30.189 | +0.217 | 32 / 32 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 5 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’30.201 | +0.229 | 35 / 35 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’30.221 | +0.249 | 29 / 29 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’30.231 | +0.259 | 37 / 38 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’30.297 | +0.325 | 29 / 29 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’30.385 | +0.413 | 31 / 37 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’30.389 | +0.417 | 21 / 28 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’30.403 | +0.431 | 30 / 30 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’30.452 | +0.480 | 35 / 35 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’30.461 | +0.489 | 21 / 26 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’30.611 | +0.639 | 29 / 34 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’30.677 | +0.705 | 23 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’30.709 | +0.737 | 23 / 31 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’30.711 | +0.739 | 22 / 26 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’30.773 | +0.801 | 30 / 30 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’30.871 | +0.899 | 21 / 21 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’30.881 | +0.909 | 39 / 39 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’31.023 | +1.051 | 25 / 25 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’31.228 | +1.256 | 19 / 28 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’31.323 | +1.351 | 22 / 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |























