| POS | DRIVER | TIME | Q1 | Q2 | MANUFACTURER | GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’29.847 | 1’30.833 | 1’29.847 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 2 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’29.946 | 1’30.118 | 1’29.946 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 3 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’30.067 | 1’30.697 | 1’30.067 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 4 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’30.101 | 1’31.365 | 1’30.101 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 5 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’30.124 | 1’31.026 | 1’30.124 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 6 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’30.188 | 1’31.020 | 1’30.188 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 7 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’30.198 | 1’31.160 | 1’30.198 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 8 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’30.205 | 1’30.452 | 1’30.205 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 9 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’30.263 | 1’30.474 | 1’30.263 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 10 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’30.293 | 1’31.007 | 1’30.293 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 11 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’30.378 | 1’30.675 | 1’30.378 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 12 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’30.774 | 1’30.774 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 13 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’31.407 | 1’31.407 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 14 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’30.892 | 1’30.892 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 15 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’31.523 | 1’31.523 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 16 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’30.928 | 1’30.928 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 17 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’32.125 | 1’32.125 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 18 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’30.928 | 1’30.928 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 19 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’32.560 | 1’32.560 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 20 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’32.272 | 1’32.272 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 21 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’33.413 | 1’33.413 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 22 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’33.982 | 1’33.982 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 23 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’40.995 | 1’40.995 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 24 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | – | - | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |























