| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS | MANUFACTURER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’47.104 | - | 6 / 10 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’47.196 | +0.092 | 3 / 15 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’47.709 | +0.605 | 3 / 10 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 4 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’47.754 | +0.650 | 5 / 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’47.789 | +0.685 | 4 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’47.802 | +0.698 | 5 / 14 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’47.913 | +0.809 | 6 / 9 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’47.921 | +0.817 | 7 / 23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’48.064 | +0.960 | 5 / 28 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’48.105 | +1.001 | 6 / 22 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 11 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’48.145 | +1.041 | 4 / 25 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’48.345 | +1.241 | 4 / 25 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 13 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’48.393 | +1.289 | 5 / 19 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’48.413 | +1.309 | 4 / 26 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 15 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’48.597 | +1.493 | 5 / 27 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 16 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’48.935 | +1.831 | 2 / 29 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’49.079 | +1.975 | 4 / 33 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | R. STANĚK#97Buzz MK SF23 | 1’49.465 | +2.361 | 5 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | K. ROVANPERÄ#69KCMG Elyse SF23 | 1’50.564 | +3.460 | 6 / 24 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’51.069 | +3.965 | 9 / 30 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 21 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’51.838 | +4.734 | 6 / 33 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 22 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’52.251 | +5.147 | 6 / 34 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’53.628 | +6.524 | 2 / 4 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |






















