| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. (WCD)#6Hitech | 2:01.775 | - | 11 | F1 Academy |
| 2 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 2:01.952 | +0.177 | 12 | F1 Academy |
| 3 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 2:02.180 | +0.405 | 13 | F1 Academy |
| 4 | A. DOBSON#55Hitech | 2:02.382 | +0.607 | 12 | F1 Academy |
| 5 | R. ROBERTSON#56Hitech | 2:02.387 | +0.612 | 12 | F1 Academy |
| 6 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 2:02.409 | +0.634 | 13 | F1 Academy |
| 7 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 2:02.410 | +0.635 | 12 | F1 Academy |
| 8 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 2:02.459 | +0.684 | 13 | F1 Academy |
| 9 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 2:02.541 | +0.766 | 12 | F1 Academy |
| 10 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 2:02.555 | +0.780 | 12 | F1 Academy |
| 11 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 2:02.587 | +0.812 | 12 | F1 Academy |
| 12 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 2:02.684 | +0.909 | 12 | F1 Academy |
| 13 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 2:02.713 | +0.938 | 12 | F1 Academy |
| 14 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 2:02.935 | +1.160 | 12 | F1 Academy |
| 15 | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 2:02.945 | +1.170 | 12 | F1 Academy |
| 16 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 2:03.093 | +1.318 | 12 | F1 Academy |
| 17 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 2:03.171 | +1.396 | 13 | F1 Academy |
| 18 | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 2:03.458 | +1.683 | 13 | F1 Academy |
























