| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:20:43.273 | 1 | 50 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | +13.643 | 3 | 50 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +18.639 | 2 | 50 | 16 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | +32.007 | 5 | 50 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +35.759 | 4 | 50 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 63 | +39.936 | 7 | 50 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Ferrari | 38 | +42.679 | 11 | 50 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 4 | +45.708 | 6 | 50 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +47.391 | 8 | 50 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | +1:16.996 | 15 | 50 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 23 | +1:28.354 | 12 | 50 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | +1:45.737 | 13 | 50 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | +4.001 | 17 | 49 | 0 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams | 2 | +6.785 | 19 | 49 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | +10.533 | 9 | 49 | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 3 | +20.715 | 14 | 49 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | +23.115 | 16 | 49 | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | Sauber | 24 | +29.553 | 20 | 49 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 10 | 5 | 0 | |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 18 | 1 | 0 |























