| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:30.720 | - | 14 |
| 2 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:30.735 | +0.015 | 14 |
| 3 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:30.741 | +0.021 | 18 |
| 4 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:30.857 | +0.137 | 15 |
| 5 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:30.891 | +0.171 | 17 |
| 6 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:30.919 | +0.199 | 18 |
| 7 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:30.959 | +0.239 | 13 |
| 8 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:30.962 | +0.242 | 18 |
| 9 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:31.099 | +0.379 | 15 |
| 10 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:31.128 | +0.408 | 17 |
| 11 | R. MIYATA#3Hitech | 1:31.132 | +0.412 | 19 |
| 12 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:31.139 | +0.419 | 17 |
| 13 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:31.144 | +0.424 | 16 |
| 14 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:31.198 | +0.478 | 18 |
| 15 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:31.199 | +0.479 | 17 |
| 16 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:31.286 | +0.566 | 15 |
| 17 | N. LEON#5Campos Racing | 1:31.338 | +0.618 | 15 |
| 18 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:31.484 | +0.764 | 18 |
| 19 | C. HERTA#4Hitech | 1:31.573 | +0.853 | 19 |
| 20 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:31.899 | +1.179 | 17 |
| 21 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:32.024 | +1.304 | 18 |
| 22 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:40.845 | +10.125 | 6 |





















