| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:38.710 |
| 2 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:38.728 |
| 3 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:38.780 |
| 4 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:38.788 |
| 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | 01:38.789 |
| 6 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:38.819 |
| 7 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:38.831 |
| 8 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:38.846 |
| 9 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:38.911 |
| 10 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:38.979 |
| 11 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:39.059 |
| 12 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:39.060 |
| 13 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:39.115 |
| 14 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:39.174 |
| 15 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:39.295 |
| 16 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:39.322 |
| 17 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:39.389 |
| 18 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:39.390 |
| 19 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:39.531 |
| 20 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:39.711 |
| 21 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:39.752 |
| 22 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 47 | 01:39.935 |
MotoGP - MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CATALUNYA-MotoGP - Practice
| POS | PILOTE | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | P. ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:38.710 |
| 2 | A. MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:38.728 |
| 3 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:38.780 |
| 4 | R. FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:38.788 |
| 5 | J. ZARCO Castrol Honda LCR | 5 | 01:38.789 |
| 6 | F. GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:38.819 |
| 7 | M. BEZZECCHI Aprilia Racing | 72 | 01:38.831 |
| 8 | J. MIR Honda HRC Castrol | 36 | 01:38.846 |
| 9 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:38.911 |
| 10 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:38.979 |
| 11 | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:39.059 |
| 12 | F. BAGNAIA Ducati Lenovo Team | 63 | 01:39.060 |
| 13 | A. OGURA Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:39.115 |
| 14 | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 | 01:39.174 |
| 15 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:39.295 |
| 16 | F. ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:39.322 |
| 17 | J. MARTIN Aprilia Racing | 89 | 01:39.389 |
| 18 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:39.390 |
| 19 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:39.531 |
| 20 | M. VIÑALES Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:39.711 |
| 21 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:39.752 |
| 22 | A. FERNANDEZ Yamaha Factory Racing | 47 | 01:39.935 |
Red Bull KTM Factory Racing
BK8 Gresini Racing MotoGP
Trackhouse MotoGP Team
Castrol Honda LCR
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Aprilia Racing
Honda HRC Castrol
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Red Bull KTM Tech3
Ducati Lenovo Team