| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | MEILLEURE VIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. BUSCH#8 | 49.006 | - | 1 | 183.651 |
| 2 | C. BRISCOE#19 | 49.023 | +-0.017 | 1 | 183.587 |
| 3 | R. PREECE#60 | 49.061 | +-0.055 | 1 | 183.445 |
| 4 | D. HAMLIN#11 | 49.100 | +-0.094 | 1 | 183.299 |
| 5 | C. HEIM#67 | 49.148 | +-0.142 | 1 | 183.120 |
| 6 | A. BOWMAN#48 | 49.152 | +-0.146 | 1 | 183.105 |
| 7 | K. LARSON#5 | 49.158 | +-0.152 | 1 | 183.083 |
| 8 | C. BUESCHER#17 | 49.184 | +-0.178 | 1 | 182.986 |
| 9 | C. ELLIOTT#9 | 49.220 | +-0.214 | 1 | 182.852 |
| 10 | J. LOGANO#22 | 49.275 | +-0.269 | 1 | 182.684 |
| 11 | T. GIBBS#54 | 49.184 | +-0.178 | 1 | 182.986 |
| 12 | A. DILLON#3 | 49.185 | +-0.179 | 1 | 182.983 |
| 13 | C. BELL#20 | 49.197 | +-0.191 | 1 | 182.938 |
| 14 | J. ALLGAIER#40 | 49.201 | +-0.195 | 1 | 182.923 |
| 15 | C. LAJOIE#99 | 49.205 | +-0.199 | 1 | 182.908 |
| 16 | John H.#42 | 49.214 | +-0.208 | 1 | 182.875 |
| 17 | A. CINDRIC#2 | 49.248 | +-0.242 | 1 | 182.749 |
| 18 | B. KESELOWSKI#6 | 49.252 | +-0.246 | 1 | 182.734 |
| 19 | Z. SMITH#38 | 49.266 | +-0.260 | 1 | 182.682 |
| 20 | R. BLANEY#12 | 49.269 | +-0.263 | 1 | 182.671 |
| 21 | M. MCDOWELL#71 | 49.280 | +-0.274 | 1 | 182.630 |
| 22 | W. BYRON#24 | 49.282 | +-0.276 | 1 | 182.622 |
| 23 | C. ZILISCH#88 | 49.291 | +-0.285 | 1 | 182.589 |
| 24 | C. CUSTER#41 | 49.322 | +-0.316 | 1 | 182.474 |
| 25 | E. JONES#43 | 49.332 | +-0.326 | 1 | 182.437 |
| 26 | C. WARE#51 | 49.350 | +-0.344 | 1 | 182.371 |
| 27 | J. BERRY#21 | 49.354 | +-0.348 | 1 | 182.356 |
| 28 | J. JOHNSON#84 | 49.366 | +-0.360 | 1 | 182.312 |
| 29 | C. HOCEVAR#77 | 49.427 | +-0.421 | 1 | 182.087 |
| 30 | B. WALLACE#23 | 49.432 | +-0.426 | 1 | 182.068 |
| 31 | R. HERBST#35 | 49.452 | +-0.446 | 1 | 181.995 |
| 32 | A. ALLMENDINGER#16 | 49.460 | +-0.454 | 1 | 181.965 |
| 33 | T. GILLILAND#34 | 49.460 | +-0.454 | 1 | 181.965 |
| 34 | R. CHASTAIN#1 | 49.483 | +-0.477 | 1 | 181.881 |
| 35 | A. ALFREDO#62 | 49.485 | +-0.479 | 1 | 181.873 |
| 36 | T. DILLON#10 | 49.497 | +-0.491 | 1 | 181.829 |
| 37 | S. GISBERGEN#97 | 49.527 | +-0.521 | 1 | 181.719 |
| 38 | R. JR#47 | 49.529 | +-0.523 | 1 | 181.712 |
| 39 | D. SUÁREZ#7 | 49.552 | +-0.546 | 1 | 181.627 |
| 40 | T. REDDICK#45 | 49.609 | +-0.603 | 1 | 181.419 |
| 41 | C. SMITH#36 | 49.758 | +-0.752 | 1 | 180.875 |
| 42 | B. MCLEOD#78 | 50.011 | +-1.005 | 1 | 179.960 |
| 43 | C. MEARS#66 | 50.233 | +-1.227 | 1 | 179.165 |
| 44 | J. YELEY#44 | 50.482 | +-1.476 | 1 | 178.281 |
| 45 | N. GRAGSON#4 | – | +49.006 | 1 | - |











































