| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 11 | 19.275 | - | 2 | 98.241 |
| 2 | William Byron | 24 | 19.331 | +-0.056 | 1 | 97.957 |
| 3 | Josh Berry | 21 | 19.334 | +-0.059 | 2 | 97.941 |
| 4 | Ty Gibbs | 54 | 19.338 | +-0.063 | 2 | 97.921 |
| 5 | Shane Van Gisbergen | 97 | 19.339 | +-0.064 | 1 | 97.916 |
| 6 | Austin Cindric | 2 | 19.351 | +-0.076 | 2 | 97.855 |
| 7 | Carson Hocevar | 77 | 19.363 | +-0.088 | 2 | 97.795 |
| 8 | Tyler Reddick | 45 | 19.376 | +-0.101 | 2 | 97.729 |
| 9 | Joey Logano | 22 | 19.389 | +-0.114 | 2 | 97.664 |
| 10 | Chase Elliott | 9 | 19.392 | +-0.117 | 2 | 97.649 |
| 11 | Christopher Bell | 20 | 19.398 | +-0.123 | 2 | 97.618 |
| 12 | Ryan Blaney | 12 | 19.429 | +-0.154 | 2 | 97.463 |
| 13 | Kyle Larson | 5 | 19.432 | +-0.157 | 2 | 97.448 |
| 14 | Zane Smith | 38 | 19.444 | +-0.169 | 2 | 97.387 |
| 15 | Bubba Wallace | 23 | 19.445 | +-0.170 | 2 | 97.382 |
| 16 | Chris Buescher | 17 | 19.446 | +-0.171 | 2 | 97.377 |
| 17 | Ryan Preece | 60 | 19.453 | +-0.178 | 2 | 97.342 |
| 18 | Ross Chastain | 1 | 19.457 | +-0.182 | 2 | 97.322 |
| 19 | Erik Jones | 43 | 19.486 | +-0.211 | 2 | 97.177 |
| 20 | Michael McDowell | 71 | 19.495 | +-0.220 | 1 | 97.133 |
| 21 | Justin Allgaier | 48 | 19.503 | +-0.228 | 2 | 97.093 |
| 22 | Daniel Suárez | 7 | 19.508 | +-0.233 | 2 | 97.068 |
| 23 | Brad Keselowski | 6 | 19.518 | +-0.243 | 2 | 97.018 |
| 24 | Cole Custer | 41 | 19.530 | +-0.255 | 2 | 96.959 |
| 25 | Connor Zilisch | 88 | 19.536 | +-0.261 | 2 | 96.929 |
| 26 | Riley Herbst | 35 | 19.561 | +-0.286 | 2 | 96.805 |
| 27 | Chase Briscoe | 19 | 19.562 | +-0.287 | 2 | 96.800 |
| 28 | AJ Allmendinger | 16 | 19.578 | +-0.303 | 2 | 96.721 |
| 29 | Todd Gilliland | 34 | 19.588 | +-0.313 | 2 | 96.671 |
| 30 | Austin Dillon | 3 | 19.625 | +-0.350 | 2 | 96.489 |
| 31 | Noah Gragson | 4 | 19.650 | +-0.375 | 2 | 96.366 |
| 32 | John H. Nemechek | 42 | 19.664 | +-0.389 | 2 | 96.298 |
| 33 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 19.676 | +-0.401 | 2 | 96.239 |
| 34 | Kyle Busch | 8 | 19.705 | +-0.430 | 2 | 96.097 |
| 35 | Cody Ware | 51 | 19.719 | +-0.444 | 2 | 96.029 |
| 36 | Ty Dillon | 10 | 19.760 | +-0.485 | 2 | 95.830 |
| 37 | Austin Hill | 33 | 19.921 | +-0.646 | 2 | 95.055 |
Nascar Cup Series - Martinsville-QUALIFYING
| POS | PILOTE | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 19.275 | - | 2 | 98.241 | |
| 2 | 24 | 19.331 | +-0.056 | 1 | 97.957 | |
| 3 | 21 | 19.334 | +-0.059 | 2 | 97.941 | |
| 4 | 54 | 19.338 | +-0.063 | 2 | 97.921 | |
| 5 | 97 | 19.339 | +-0.064 | 1 | 97.916 | |
| 6 | 2 | 19.351 | +-0.076 | 2 | 97.855 | |
| 7 | 77 | 19.363 | +-0.088 | 2 | 97.795 | |
| 8 | 45 | 19.376 | +-0.101 | 2 | 97.729 | |
| 9 | 22 | 19.389 | +-0.114 | 2 | 97.664 | |
| 10 | 9 | 19.392 | +-0.117 | 2 | 97.649 | |
| 11 | 20 | 19.398 | +-0.123 | 2 | 97.618 | |
| 12 | 12 | 19.429 | +-0.154 | 2 | 97.463 | |
| 13 | 5 | 19.432 | +-0.157 | 2 | 97.448 | |
| 14 | 38 | 19.444 | +-0.169 | 2 | 97.387 | |
| 15 | 23 | 19.445 | +-0.170 | 2 | 97.382 | |
| 16 | 17 | 19.446 | +-0.171 | 2 | 97.377 | |
| 17 | 60 | 19.453 | +-0.178 | 2 | 97.342 | |
| 18 | 1 | 19.457 | +-0.182 | 2 | 97.322 | |
| 19 | 43 | 19.486 | +-0.211 | 2 | 97.177 | |
| 20 | 71 | 19.495 | +-0.220 | 1 | 97.133 | |
| 21 | 48 | 19.503 | +-0.228 | 2 | 97.093 | |
| 22 | 7 | 19.508 | +-0.233 | 2 | 97.068 | |
| 23 | 6 | 19.518 | +-0.243 | 2 | 97.018 | |
| 24 | 41 | 19.530 | +-0.255 | 2 | 96.959 | |
| 25 | 88 | 19.536 | +-0.261 | 2 | 96.929 | |
| 26 | 35 | 19.561 | +-0.286 | 2 | 96.805 | |
| 27 | 19 | 19.562 | +-0.287 | 2 | 96.800 | |
| 28 | 16 | 19.578 | +-0.303 | 2 | 96.721 | |
| 29 | 34 | 19.588 | +-0.313 | 2 | 96.671 | |
| 30 | 3 | 19.625 | +-0.350 | 2 | 96.489 | |
| 31 | 4 | 19.650 | +-0.375 | 2 | 96.366 | |
| 32 | 42 | 19.664 | +-0.389 | 2 | 96.298 | |
| 33 | 47 | 19.676 | +-0.401 | 2 | 96.239 | |
| 34 | 8 | 19.705 | +-0.430 | 2 | 96.097 | |
| 35 | 51 | 19.719 | +-0.444 | 2 | 96.029 | |
| 36 | 10 | 19.760 | +-0.485 | 2 | 95.830 | |
| 37 | 33 | 19.921 | +-0.646 | 2 | 95.055 |